:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 100/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2971. | 食安處 | 標示 | Happy Yooo Cafe / 向柚看齊商號 | 后里區 | 豬與豬合作的可頌(切片火腿) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2972. | 食安處 | 標示 | Happy Yooo Cafe / 向柚看齊商號 | 后里區 | (辣)蒜香清炒骰子牛義大利麵(板腱) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
2973. | 食安處 | 標示 | Happy Yooo Cafe / 向柚看齊商號 | 后里區 | 費城牛肉可頌(板腱) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
2974. | 食安處 | 標示 | Happy Yooo Cafe / 向柚看齊商號 | 后里區 | 費城牛肉可頌(牛培根肉片) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
2975. | 食安處 | 標示 | 美食園事業有限公司 / 美食園事業有限公司 | 后里區 | 黃瓜大骨湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2976. | 食安處 | 標示 | 美食園事業有限公司 / 美食園事業有限公司 | 后里區 | 白菜滷(肉絲) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2977. | 食安處 | 標示 | 大勇國小 / 臺中市立大勇國民小學 | 西區 | 洋芋四色 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2978. | 食安處 | 標示 | 大業國中 / 臺中市立大業國民中學 | 南屯區 | 京醬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2979. | 食安處 | 標示 | 臺中市南屯區南屯國民小學 / 臺中市南屯區南屯國民小學 | 南屯區 | 味噌豆腐湯(豬大骨切) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2980. | 食安處 | 標示 | 臺中市南屯區南屯國民小學 / 臺中市南屯區南屯國民小學 | 南屯區 | 金瓜炒米粉(豬絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2981. | 食安處 | 抽驗 | 崔基虎韓國料理 / 崔基虎韓國料理 | 北屯區 | 豬五花火鍋片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
2982. | 食安處 | 抽驗 | 崔基虎韓國料理 / 崔基虎韓國料理 | 北屯區 | 0.5修清豬五花肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
2983. | 食安處 | 抽驗 | 洛查理泰式料理 / 洛查理工作室 | 中區 | 豬絞肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
2984. | 食安處 | 抽驗 | 小西藏印度風味料理有限公司 / 小西藏印度風味料理有限公司 | 西屯區 | 牛條肉 | 牛 | 巴 | 未檢出 | 合格 | |
2985. | 食安處 | 抽驗 | 美食園事業有限公司 / 美食園事業有限公司 | 后里區 | 肉角 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
2986. | 食安處 | 抽驗 | 昱品美食股份有限公司 / 昱品美食股份有限公司 | 太平區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
2987. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬五花肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2988. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬五花豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2989. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬小里肌肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2990. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 澳洲穀飼板腱牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
2991. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 美國頂級雪花牛火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
2992. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬肋骨' | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2993. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣豬尾冬骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2994. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣活菌豬里肌烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2995. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 紐西蘭沙朗牛排 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
2996. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 澳洲黑牛雪花火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
2997. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 美國牛嫩肩板腱牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
2998. | 食安處 | 標示 | 臺中市大雅區六寶國民小學 / 臺中市大雅區六寶國民小學 | 大雅區 | 香菇肉末蒸蛋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2999. | 食安處 | 標示 | 臺中市大雅區六寶國民小學 / 臺中市大雅區六寶國民小學 | 大雅區 | 麻婆豆腐 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3000. | 食安處 | 標示 | 臺中市大雅區六寶國民小學 / 臺中市大雅區六寶國民小學 | 大雅區 | 沙茶肉絲蛋炒飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 100/2269頁, 筆