:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 76391筆資料,第 1112/2547頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33331. | 食安處 | 抽驗 | 旺湶生鮮冷凍肉品有限公司 / 旺湶生鮮冷凍肉品有限公司 | 西區 | 酵素豬 豬小排 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
33332. | 食安處 | 抽驗 | 旺湶生鮮冷凍肉品有限公司 / 旺湶生鮮冷凍肉品有限公司 | 西區 | 酵素豬 里肌肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
33333. | 食安處 | 抽驗 | 兆基冷凍有限公司 | 清水區 | 冷凍豬腳 | 豬 | 奧 | 未檢出 | 合格 | |
33334. | 食安處 | 抽驗 | 兆基冷凍有限公司 | 清水區 | 冷凍豬臉頰肉 | 豬 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
33335. | 食安處 | 抽驗 | 兆基冷凍有限公司 | 清水區 | 冷凍帶骨豬腹脇肉 | 豬 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
33336. | 食安處 | 抽驗 | 聯引餐盒廠 / 聯引餐盒廠 | 大安區 | 帶骨大里肌(豬) | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
33337. | 食安處 | 抽驗 | 奕品食品有限公司(雞肉、調理包) / 奕品食品有限公司 | 太平區 | 豬後腿 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
33338. | 食安處 | 抽驗 | 奕品食品有限公司(雞肉、調理包) / 奕品食品有限公司 | 太平區 | 牛五花 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
33339. | 食安處 | 抽驗 | 飪珍記食品股份有限公司 / 飪珍記食品股份有限公司 | 太平區 | 豬肉火鍋肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
33340. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福青海店 / 丹堤咖啡食品股份有限公司 | 西屯區 | 美國安格斯霜降牛排CAB | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
33341. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福青海店 / 丹堤咖啡食品股份有限公司 | 西屯區 | 美國安格斯紐約克牛排CAB | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
33342. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福青海店 / 丹堤咖啡食品股份有限公司 | 西屯區 | 美國安格斯梅花牛排CAB | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
33343. | 食安處 | 抽驗 | 旺湶生鮮冷凍肉品有限公司 / 旺湶生鮮冷凍肉品有限公司 | 西區 | 牛沙朗 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
33344. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福青海店 / 丹堤咖啡食品股份有限公司 | 西屯區 | 冷藏台灣豬胛心絞肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
33345. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福青海店 / 丹堤咖啡食品股份有限公司 | 西屯區 | 冷藏台灣豬小排丁 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
33346. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福青海店 / 丹堤咖啡食品股份有限公司 | 西屯區 | 冷藏台灣豬肋排條 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
33347. | 食安處 | 抽驗 | 旺湶生鮮冷凍肉品有限公司 / 旺湶生鮮冷凍肉品有限公司 | 西區 | 酵素豬 梅花肉塊 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
33348. | 食安處 | 抽驗 | 旺湶生鮮冷凍肉品有限公司 / 旺湶生鮮冷凍肉品有限公司 | 西區 | 酵素豬 豬小排 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
33349. | 食安處 | 抽驗 | 旺湶生鮮冷凍肉品有限公司 / 旺湶生鮮冷凍肉品有限公司 | 西區 | 酵素豬 里肌肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
33350. | 食安處 | 抽驗 | 兆基冷凍有限公司 | 清水區 | 冷凍豬腳 | 豬 | 奧 | 未檢出 | 合格 | |
33351. | 食安處 | 抽驗 | 兆基冷凍有限公司 | 清水區 | 冷凍豬臉頰肉 | 豬 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
33352. | 食安處 | 抽驗 | 兆基冷凍有限公司 | 清水區 | 冷凍帶骨豬腹脇肉 | 豬 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
33353. | 食安處 | 抽驗 | 聯引餐盒廠 / 聯引餐盒廠 | 大安區 | 帶骨大里肌(豬) | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
33354. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(大里爽文店) / 全聯實業股份有限公司 | 大里區 | 豬里肌火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33355. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(大里爽文店) / 全聯實業股份有限公司 | 大里區 | 豬胛心肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33356. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(大里爽文店) / 全聯實業股份有限公司 | 大里區 | 特選白肉火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33357. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(大里爽文店) / 全聯實業股份有限公司 | 大里區 | 黑豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33358. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(大里爽文店) / 全聯實業股份有限公司 | 大里區 | 豬里肌火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33359. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(大里爽文店) / 全聯實業股份有限公司 | 大里區 | 豬胛心肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33360. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(大里爽文店) / 全聯實業股份有限公司 | 大里區 | 特選白肉火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 76391筆資料,第 1112/2547頁, 筆