:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 76391筆資料,第 1120/2547頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33571. | 食安處 | 標示 | 京鼎小吃店(市招京鼎便當) / 京鼎小吃店(市招京鼎便當) | 南區 | 岩燒里肌飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33572. | 食安處 | 標示 | 京鼎小吃店(市招京鼎便當) / 京鼎小吃店(市招京鼎便當) | 南區 | 豚勝豬排飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33573. | 食安處 | 標示 | 京鼎小吃店(市招京鼎便當) / 京鼎小吃店(市招京鼎便當) | 南區 | 滷香排骨飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33574. | 食安處 | 標示 | 京鼎小吃店(市招京鼎便當) / 京鼎小吃店(市招京鼎便當) | 南區 | 紅燒里肌飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33575. | 食安處 | 標示 | 京鼎小吃店(市招京鼎便當) / 京鼎小吃店(市招京鼎便當) | 南區 | 京鼎控肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33576. | 食安處 | 標示 | 築間-中山店 / 兆晴餐飲事業股份有限公司 | 南區 | 台灣嚴選雪花豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33577. | 食安處 | 標示 | 築間-中山店 / 兆晴餐飲事業股份有限公司 | 南區 | 海鮮干貝梅花豬肉鍋 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
33578. | 食安處 | 標示 | 築間-中山店 / 兆晴餐飲事業股份有限公司 | 南區 | 招牌石頭梅花豬肉鍋 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
33579. | 食安處 | 標示 | 築間-中山店 / 兆晴餐飲事業股份有限公司 | 南區 | 梅花豬 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
33580. | 食安處 | 標示 | 築間-中山店 / 兆晴餐飲事業股份有限公司 | 南區 | 松阪豬 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
33581. | 食安處 | 標示 | 築間-中山店 / 兆晴餐飲事業股份有限公司 | 南區 | 西班牙伊比利豬肉 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
33582. | 食安處 | 標示 | 築間-中山店 / 兆晴餐飲事業股份有限公司 | 南區 | 澳洲M9+黑毛和牛板腱鍋 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
33583. | 食安處 | 標示 | 築間-中山店 / 兆晴餐飲事業股份有限公司 | 南區 | 澳洲M9+黑毛和牛板腱 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
33584. | 食安處 | 標示 | 築間-中山店 / 兆晴餐飲事業股份有限公司 | 南區 | 美國冷藏濕式熟成牛五花鍋 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
33585. | 食安處 | 標示 | 築間-中山店 / 兆晴餐飲事業股份有限公司 | 南區 | 美國冷藏濕式熟成牛五花 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
33586. | 食安處 | 標示 | 築間-中山店 / 兆晴餐飲事業股份有限公司 | 南區 | 美國冷藏濕式熟成板腱牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
33587. | 食安處 | 標示 | 築間-中山店 / 兆晴餐飲事業股份有限公司 | 南區 | 美國濕式熟成霜降牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
33588. | 食安處 | 標示 | 爭鮮迴轉壽司-復興愛 / 爭鮮股份有限公司 | 南區 | 叉燒豚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33589. | 食安處 | 標示 | 爭鮮迴轉壽司-復興愛 / 爭鮮股份有限公司 | 南區 | 和風牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
33590. | 食安處 | 標示 | 爭鮮迴轉壽司-復興愛 / 爭鮮股份有限公司 | 南區 | 牛五花 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
33591. | 食安處 | 標示 | 三商巧福 台中吉安II門市部 / 三商餐飲股份有限公司 | 南區 | 滷味豬耳朵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33592. | 食安處 | 標示 | 三商巧福 台中吉安II門市部 / 三商餐飲股份有限公司 | 南區 | 紅燒排骨飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33593. | 食安處 | 標示 | 三商巧福 台中吉安II門市部 / 三商餐飲股份有限公司 | 南區 | 原汁牛肉麵 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
33594. | 食安處 | 標示 | 三商巧福 台中吉安II門市部 / 三商餐飲股份有限公司 | 南區 | 牛三寶牛肉麵 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
33595. | 食安處 | 標示 | 三商巧福 台中吉安II門市部 / 三商餐飲股份有限公司 | 南區 | 牛肉壽喜燒飯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
33596. | 食安處 | 標示 | 三商巧福 台中吉安II門市部 / 三商餐飲股份有限公司 | 南區 | 半筋半肉牛肉麵 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
33597. | 食安處 | 標示 | 柚柚咖啡 / 歐比企業有限公司 | 南區 | 蕃茄肉醬義大利麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33598. | 食安處 | 標示 | 柚柚咖啡 / 歐比企業有限公司 | 南區 | 蘑菇里肌飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33599. | 食安處 | 標示 | 柚柚咖啡 / 歐比企業有限公司 | 南區 | 匈牙利牛肉飯 | 牛 | 澳;巴;尼 | - | 合格 | |
33600. | 食安處 | 標示 | 桂林鐵板燒復興店 / 曜竹有限公司 | 南區 | 和風豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 76391筆資料,第 1120/2547頁, 筆