:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 1121/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33601. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬五花/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33602. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33603. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33604. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 熟成里肌豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33605. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 碳烤豬小排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33606. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 墨西哥五花烤 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33607. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 醬漬豬里肌片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33608. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬後腿肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33609. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬里肌~三明治/烤 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33610. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬五花扣肉(帶皮) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33611. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 台灣雪花豬頸肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33612. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬五花肉條(帶皮) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33613. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬小里肌肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33614. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花火鍋薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33615. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬瘦絞肉(細) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33616. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬瘦絞肉(粗) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33617. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花炒肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33618. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33619. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬里肌炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33620. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 花蓮酒糟豬腩排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33621. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 花蓮酒糟豬里肌薄切肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
33622. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲穀飼嫩肩牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
33623. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲安格斯菲力牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
33624. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲安格斯沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
33625. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲穀飼牛絞肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
33626. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲安格斯無骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
33627. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲安格斯嫩腰里肌牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
33628. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲牛嫩腿心火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
33629. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲牛肩里肌火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
33630. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲穀飼牛五花肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 1121/2269頁, 筆