:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 1143/2269頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34261. | 食安處 | 標示 | Lady Nara台中三井店 / 金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 打拋豬糖溏心蛋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34262. | 食安處 | 標示 | Lady Nara台中三井店 / 金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | PITA打拋豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34263. | 食安處 | 標示 | Lady Nara台中三井店 / 金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 打拋歐姆蛋飯(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34264. | 食安處 | 標示 | Lady Nara台中三井店 / 金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 炙燒紐約客牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 34265. | 食安處 | 標示 | Lady Nara台中三井店 / 金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 烤牛排青木瓜沙拉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 34266. | 食安處 | 標示 | 小印度清真館博館總店 / 靼瓜有限公司 | 西區 | 綠醬牛肉咖哩 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
| 34267. | 食安處 | 標示 | 小印度清真館博館總店 / 靼瓜有限公司 | 西區 | 紅醬牛肉咖哩 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
| 34268. | 食安處 | 標示 | 小印度清真館博館總店 / 靼瓜有限公司 | 西區 | 香料乾燒牛肉咖哩 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
| 34269. | 食安處 | 標示 | 小印度清真館博館總店 / 靼瓜有限公司 | 西區 | 瑪沙拉功夫牛肉咖哩 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
| 34270. | 食安處 | 標示 | 小印度清真館博館總店 / 靼瓜有限公司 | 西區 | 牛肉咖哩 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
| 34271. | 食安處 | 標示 | 青花驕台中崇德店 / 王品餐飲股份有限公司 | 北屯區 | 豬梅花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34272. | 食安處 | 標示 | 青花驕台中崇德店 / 王品餐飲股份有限公司 | 北屯區 | 豬五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34273. | 食安處 | 標示 | 青花驕台中崇德店 / 王品餐飲股份有限公司 | 北屯區 | 穀飼安格斯 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 34274. | 食安處 | 標示 | 安迪私廚 / 安迪私廚南洋風味料理 | 西區 | 檳城鮮蝦麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34275. | 食安處 | 標示 | 熊祭火鍋 / 熊祭火鍋 | 南屯區 | 麻辣鍋(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34276. | 食安處 | 標示 | 熊祭火鍋 / 熊祭火鍋 | 南屯區 | 海鮮鍋(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34277. | 食安處 | 標示 | 熊祭火鍋 / 熊祭火鍋 | 南屯區 | 台灣豬肉鍋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34278. | 食安處 | 標示 | 熊祭火鍋 / 熊祭火鍋 | 南屯區 | 南瓜牛奶鍋 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 34279. | 食安處 | 標示 | 熊祭火鍋 / 熊祭火鍋 | 南屯區 | 起司牛奶鍋 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 34280. | 食安處 | 標示 | 熊祭火鍋 / 熊祭火鍋 | 南屯區 | 牛五花火鍋 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 34281. | 食安處 | 標示 | 清水米糕 | 北區 | 豬肝湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34282. | 食安處 | 標示 | 清水米糕 | 北區 | 海鮮撈麵(肩胛肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34283. | 食安處 | 標示 | 清水米糕 | 北區 | 祖傳肉羹湯(肩胛肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34284. | 食安處 | 標示 | 八方雲集健行店 | 北區 | 酸辣湯餃(豬肉絲) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34285. | 食安處 | 標示 | 八方雲集健行店 | 北區 | 酸辣湯(豬肉絲) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34286. | 食安處 | 標示 | 八方雲集健行店 | 北區 | 蘿蔔排骨湯(豬排骨丁) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34287. | 食安處 | 標示 | 汝鎏國小 | 大雅區 | 里肌三絲湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34288. | 食安處 | 標示 | 汝鎏國小 | 大雅區 | 香菇蒸肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34289. | 食安處 | 標示 | 台邑餐飲有限公司 / 台邑餐飲有限公司 | 清水區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34290. | 食安處 | 標示 | 私立惠明盲校 | 大雅區 | 日式筍燒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 1143/2269頁, 筆
