:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 78772筆資料,第 1167/2626頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34981. | 食安處 | 抽驗 | 嗑肉石鍋 | 北屯區 | 嗑肉產銷豬 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
34982. | 食安處 | 抽驗 | 嗑肉石鍋 | 北屯區 | 伊比利豬梅花肉 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
34983. | 食安處 | 抽驗 | 全誠食品有限公司 / 全誠食品有限公司 | 豐原區 | 生大排 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
34984. | 食安處 | 抽驗 | 赤客小吃店 / 赤客小吃店 | 北屯區 | 0.3豬五花肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
34985. | 食安處 | 抽驗 | 丼初丼 / 丼初丼 | 北屯區 | 0.2本地豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
34986. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 南屯區 | 黑橋牌炙燒原味條子肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34987. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 南屯區 | 黑橋牌岩燒蒜香條子肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34988. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 南屯區 | 黑橋牌鐵板黑胡椒條子肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34989. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 南屯區 | 蜜汁炭烤豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34990. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 南屯區 | 新東陽豬肉角-原味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34991. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 南屯區 | 新東陽豬肉角-辣味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34992. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 南屯區 | 新東陽蜜汁豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34993. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 南屯區 | 原味牛肉乾 | 牛 | 紐;巴;澳 | - | 合格 | |
34994. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 南屯區 | 黑胡椒牛肉 | 牛 | 紐;巴;澳 | - | 合格 | |
34995. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 南屯區 | 澳洲沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
34996. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 南屯區 | 澳洲安格斯菲力牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
34997. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司 / 花仙子企業股份有限公司 | 南屯區 | 澳洲安格斯無骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
34998. | 食安處 | 標示 | 海產地飲食店 | 南區 | 炸排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34999. | 食安處 | 標示 | 海產地飲食店 | 南區 | 蒜炒豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35000. | 食安處 | 標示 | 海產地飲食店 | 南區 | 酸菜大腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35001. | 食安處 | 標示 | 海產地飲食店 | 南區 | 肉絲炒麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35002. | 食安處 | 標示 | 津亞有限公司 / 津亞有限公司 | 東區 | 牛陪火鍋肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
35003. | 食安處 | 標示 | 津亞有限公司 / 津亞有限公司 | 東區 | 豬火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35004. | 食安處 | 標示 | 津亞有限公司 / 津亞有限公司 | 東區 | 豬肉培根火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35005. | 食安處 | 標示 | 牛鍋私藏鍋物 / 牛寶寶私藏鍋物 | 大里區 | 伊比利豬梅花 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
35006. | 食安處 | 標示 | 牛鍋私藏鍋物 / 牛寶寶私藏鍋物 | 大里區 | 梅花豬肉捲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35007. | 食安處 | 標示 | 牛鍋私藏鍋物 / 牛寶寶私藏鍋物 | 大里區 | 培根豬(去皮豬三層肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35008. | 食安處 | 標示 | 牛鍋私藏鍋物 / 牛寶寶私藏鍋物 | 大里區 | 牛五花(十字切)瘦 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
35009. | 食安處 | 標示 | 牛鍋私藏鍋物 / 牛寶寶私藏鍋物 | 大里區 | 低脂牛(板腱) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
35010. | 食安處 | 標示 | 牛鍋私藏鍋物 / 牛寶寶私藏鍋物 | 大里區 | 沙朗牛 | 牛 | 紐 | - | 合格 |
共 78772筆資料,第 1167/2626頁, 筆