:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 1189/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35641. | 食安處 | 標示 | 家樂福(太平店) / 肆度吸實業社 | 太平區 | 美國CAB冷藏中秋烤肉組6入/組 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
35642. | 食安處 | 標示 | 家樂福(太平店) / 肆度吸實業社 | 太平區 | 美國安格斯梅花牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
35643. | 食安處 | 標示 | 家樂福(太平店) / 肆度吸實業社 | 太平區 | 美國安格斯無骨牛小排燒烤片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
35644. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏韓式燒烤臺灣豬五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35645. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏臺灣豬梅花烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35646. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 台灣豬五花烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35647. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏臺灣豬梅花燒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35648. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏臺灣豬五花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35649. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏臺灣豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35650. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏臺灣豬里肌烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35651. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 臺灣豬里肌火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35652. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏臺灣豬僧帽肌 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35653. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏臺灣豬五花附皮扣肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35654. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏臺灣豬胛心絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35655. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏臺灣豬後腿絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35656. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏臺灣絞肉70%瘦肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35657. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏台灣豬腰肉低脂細絞95% | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35658. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 家福嚴選澳洲安格斯五花火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
35659. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 澳洲穀飼牛條 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
35660. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏澳洲穀飼牛肉烤肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
35661. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏澳洲穀飼板腱牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
35662. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏澳洲穀飼梅花牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
35663. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏澳洲穀飼帶肉牛筋 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
35664. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 家福嚴選澳洲安格斯肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
35665. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 家福嚴選澳洲安格斯肉絲 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
35666. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 家福嚴選澳洲安格斯板腱 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
35667. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 家福嚴選澳洲牛肉低脂中絞95% | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
35668. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏美國粗絞80% | 牛 | 美 | - | 合格 | |
35669. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏美國無骨牛小排火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
35670. | 食安處 | 標示 | 家樂福青海分公司 | 西屯區 | 冷藏美國霜降火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 1189/2269頁, 筆