:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 1210/2269頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36271. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購大里中興分公司 / 家福股份有限公司 | 大里區 | 冷藏美國梅花牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 36272. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購大里中興分公司 / 家福股份有限公司 | 大里區 | 冷藏美國無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 36273. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購大里中興分公司 / 家福股份有限公司 | 大里區 | 家樂福美國牛霜降火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 36274. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購大里中興分公司 / 家福股份有限公司 | 大里區 | 冷藏美國牛肉粗絞80% | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 36275. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購大里中興分公司 / 家福股份有限公司 | 大里區 | 冷藏美國牛小排燒烤片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 36276. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 楓康美國冷藏霜降牛排(肩胛) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 36277. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | Funcom紅燒無骨牛肉爐 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 36278. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 楓康牛肉火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 36279. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 楓康牛肉雪花火鍋肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 36280. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購大里中興分公司 / 家福股份有限公司 | 大里區 | 手工蝦餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 36281. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購大里中興分公司 / 家福股份有限公司 | 大里區 | 手工魚餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 36282. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購大里中興分公司 / 家福股份有限公司 | 大里區 | 桂冠香菇燕餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 36283. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購大里中興分公司 / 家福股份有限公司 | 大里區 | 桂冠魚餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 36284. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購大里中興分公司 / 家福股份有限公司 | 大里區 | 冷藏美國牛條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 36285. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購大里中興分公司 / 家福股份有限公司 | 大里區 | 冷藏牛肉霜降火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 36286. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 冷藏澳洲榖飼牛肉火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 36287. | 食安處 | 標示 | 全聯(台中忠孝店) | 東區 | 特選白肉火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 36288. | 食安處 | 標示 | 全聯(台中忠孝店) | 東區 | 美國牛梅花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 36289. | 食安處 | 標示 | 全聯(台中忠孝店) | 東區 | 澳洲穀飼牛梅花火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 36290. | 食安處 | 標示 | 全聯(台中忠孝店) | 東區 | 花蓮酒糟豬里肌薄切肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 36291. | 食安處 | 標示 | 全聯(台中忠孝店) | 東區 | 豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 36292. | 食安處 | 標示 | 全聯(台中忠孝店) | 東區 | 豬軟骨(熬湯用) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 36293. | 食安處 | 標示 | 全聯(台中忠孝店) | 東區 | 豬後腿炒肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 36294. | 食安處 | 標示 | 全聯(台中忠孝店) | 東區 | 豬梅花炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 36295. | 食安處 | 標示 | 全聯(台中忠孝店) | 東區 | 豬肝切片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 36296. | 食安處 | 標示 | 全聯(台中忠孝店) | 東區 | 澳洲穀飼牛絞肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 36297. | 食安處 | 標示 | 全聯(台中忠孝店) | 東區 | 澳洲穀飼嫩肩牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 36298. | 食安處 | 標示 | 全聯(台中忠孝店) | 東區 | 澳洲安格斯菲力牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 36299. | 食安處 | 標示 | 全聯(台中忠孝店) | 東區 | 澳洲安格斯嫩里肌牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 36300. | 食安處 | 標示 | 全聯(台中忠孝店) | 東區 | 澳洲安格斯沙郎牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 1210/2269頁, 筆
