:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 78704筆資料,第 1214/2624頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36391. | 食安處 | 標示 | 聯引餐盒廠 / 聯引餐盒廠 | 大安區 | 豬柳 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
36392. | 食安處 | 標示 | 全國棧餐盒食品廠 / 全國棧餐盒食品廠 | 沙鹿區 | 絞肉中 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
36393. | 食安處 | 標示 | 全國棧餐盒食品廠 / 全國棧餐盒食品廠 | 沙鹿區 | 赤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
36394. | 食安處 | 標示 | 全國棧餐盒食品廠 / 全國棧餐盒食品廠 | 沙鹿區 | 赤肉角 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
36395. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司台中市第六四八分公司 | 西區 | 滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵 | 牛 | 紐;巴;澳 | - | 合格 | |
36396. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司台中市第六四八分公司 | 西區 | 滿漢大餐蔥燒牛肉麵 | 牛 | 紐;巴;澳 | - | 合格 | |
36397. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司台中市第六四八分公司 | 西區 | 高粱酒牛肉乾 | 牛 | 紐;巴 | - | 合格 | |
36398. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司台中市第六四八分公司 | 西區 | 新東陽高粱酒牛肉乾-原味 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
36399. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司台中市第六四八分公司 | 西區 | 新東陽高粱酒牛肉乾-辣味 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
36400. | 食安處 | 標示 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 蒜味香腸(高粱酒)(豬腸衣) | 豬 | 荷 | - | 合格 | |
36401. | 食安處 | 標示 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 蒜味香腸(高粱酒)(豬油角) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
36402. | 食安處 | 標示 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 蒜味香腸(高粱酒)(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
36403. | 食安處 | 標示 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 冷凍肉-豬梅花火鍋肉片卷 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
36404. | 食安處 | 標示 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 丹麥豬梅花火鍋片 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
36405. | 食安處 | 標示 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 丹麥豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
36406. | 食安處 | 標示 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 豬白肉火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
36407. | 食安處 | 標示 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 美國嫩肩里肌火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
36408. | 食安處 | 標示 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 美國牛五花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
36409. | 食安處 | 標示 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 澳洲牛火鍋肉片(穀飼) | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
36410. | 食安處 | 標示 | 喜美超市-大肚店 / 金喜美股份有限公司 | 大肚區 | 滿漢蒜味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
36411. | 食安處 | 標示 | 喜美超市-大肚店 / 金喜美股份有限公司 | 大肚區 | 滿漢原味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
36412. | 食安處 | 標示 | 喜美超市-大肚店 / 金喜美股份有限公司 | 大肚區 | 滿漢嘟嘟好蒜味小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
36413. | 食安處 | 標示 | 喜美超市-大肚店 / 金喜美股份有限公司 | 大肚區 | 金門高梁半筋半肉牛內爐 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
36414. | 食安處 | 標示 | 7-11(豐春門市) | 南屯區 | 御料小館-高麗菜豬肉水餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
36415. | 食安處 | 標示 | 7-11(豐春門市) | 南屯區 | 御料小館-宗家府泡菜鍋貼 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
36416. | 食安處 | 標示 | 7-11(豐春門市) | 南屯區 | 御料小館-招牌鍋貼 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
36417. | 食安處 | 標示 | 7-11(豐春門市) | 南屯區 | 晶華新極上-霜降和牛 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
36418. | 食安處 | 標示 | 7-11(豐春門市) | 南屯區 | 炙燒雪花牛飯糰 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
36419. | 食安處 | 標示 | 7-11(豐春門市) | 南屯區 | 紅燒牛肉燴飯 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
36420. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市豐民店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 豐原區 | 珍味肉燥 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 |
共 78704筆資料,第 1214/2624頁, 筆