:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 131/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901. | 食安處 | 抽驗 | 法雅地中海美食 / 義大利小吃店 | 北區 | 美加板腱 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
3902. | 食安處 | 標示 | 喜美超市外埔店 / 金喜美股份有限公司 | 外埔區 | 一度贊爌肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3903. | 食安處 | 標示 | 喜美超市外埔店 / 金喜美股份有限公司 | 外埔區 | 手打麵和風豚骨風味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3904. | 食安處 | 標示 | 喜美超市外埔店 / 金喜美股份有限公司 | 外埔區 | 真爽精燉豬肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3905. | 食安處 | 標示 | 喜美超市外埔店 / 金喜美股份有限公司 | 外埔區 | 花雕酸菜牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
3906. | 食安處 | 標示 | 喜美超市外埔店 / 金喜美股份有限公司 | 外埔區 | 特選紅酒燉牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
3907. | 食安處 | 標示 | 喜美超市外埔店 / 金喜美股份有限公司 | 外埔區 | 特選水煮牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
3908. | 食安處 | 標示 | 全家豐原新水源店 | 豐原區 | 滿漢大餐蔥燒豬肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3909. | 食安處 | 標示 | 全家豐原新水源店 | 豐原區 | 花月嵐大蒜拳骨拉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3910. | 食安處 | 標示 | 全家豐原新水源店 | 豐原區 | 花月嵐大蒜拳骨激辣拉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3911. | 食安處 | 標示 | 全家豐原新水源店 | 豐原區 | 味味一品原汁珍味牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
3912. | 食安處 | 標示 | 全家豐原新水源店 | 豐原區 | 味味一品皇朝牛筋麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
3913. | 食安處 | 標示 | 全家豐原新水源店 | 豐原區 | 滿漢大餐珍味牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
3914. | 食安處 | 標示 | 全家豐原新水源店 | 豐原區 | 滿漢大餐蔥燒牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
3915. | 食安處 | 標示 | 全家豐原新水源店 | 豐原區 | 滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
3916. | 食安處 | 標示 | 全家豐原新水源店 | 豐原區 | 原味牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
3917. | 食安處 | 標示 | 臺中市大雅區文雅國小 / 臺中市大雅區文雅國小 | 大雅區 | 味噌排骨(豬上肩肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3918. | 食安處 | 標示 | 臺中市大雅區文雅國小 / 臺中市大雅區文雅國小 | 大雅區 | 白玉丸片湯(豬骨) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3919. | 食安處 | 標示 | 臺中市大雅區文雅國小 / 臺中市大雅區文雅國小 | 大雅區 | 番茄玉米佐肉燥(豬絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3920. | 食安處 | 標示 | 臺中市大雅區文雅國小 / 臺中市大雅區文雅國小 | 大雅區 | 酸辣湯(豬後腿肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3921. | 食安處 | 標示 | 臺中市大雅區文雅國小 / 臺中市大雅區文雅國小 | 大雅區 | 銅盤炒肉(豬前腿外腱肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3922. | 食安處 | 標示 | 臺中市大雅區文雅國小 / 臺中市大雅區文雅國小 | 大雅區 | 海節燉肉(豬後腿肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3923. | 食安處 | 標示 | 八方雲集台中中清店 / 瓊文小吃店 | 北屯區 | 玉米濃湯(絞肉) | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
3924. | 食安處 | 標示 | 八方雲集台中中清店 / 瓊文小吃店 | 北屯區 | 酸辣湯(肉絲) | 豬 | 西 | - | 合格 | |
3925. | 食安處 | 標示 | 八方雲集台中中清店 / 瓊文小吃店 | 北屯區 | 麻辣牛肉麵 | 牛 | 美;澳;巴 | - | 合格 | |
3926. | 食安處 | 標示 | 八方雲集台中中清店 / 瓊文小吃店 | 北屯區 | 清燉牛肉麵 | 牛 | 美;澳;巴 | - | 合格 | |
3927. | 食安處 | 標示 | 八方雲集台中中清店 / 瓊文小吃店 | 北屯區 | 紅燒牛肉麵 | 牛 | 美;澳;巴 | - | 合格 | |
3928. | 食安處 | 標示 | 八方雲集台中中清店 / 瓊文小吃店 | 北屯區 | 玉米濃湯(絞肉) | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
3929. | 食安處 | 標示 | 八方雲集台中中清店 / 瓊文小吃店 | 北屯區 | 酸辣湯(肉絲) | 豬 | 西 | - | 合格 | |
3930. | 食安處 | 標示 | 八方雲集台中中清店 / 瓊文小吃店 | 北屯區 | 麻辣牛肉麵 | 牛 | 美;澳;巴 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 131/2269頁, 筆