:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 1316/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39451. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 咖哩牛肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
39452. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 紅燒牛腩 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
39453. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 紅燒牛肉湯麵 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
39454. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 來一客 川辣牛肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
39455. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 來一客 牛肉蔬菜 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
39456. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 阿Q 紅椒牛肉麵 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
39457. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 麻辣牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
39458. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 滿漢大餐 珍味牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
39459. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 滿漢大餐 蔥燒牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
39460. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 一度贊 老甕牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
39461. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 一度贊 紅燒牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
39462. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 一度贊 番茄牛肉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
39463. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 紅燒牛肉爐 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
39464. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 牛肉火鍋肉皮 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
39465. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 紅燒無骨牛肉爐 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
39466. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 楓康 牛肉雪花火鍋肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
39467. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 桂冠奶油培根義大利麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39468. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 高頓粥濃郁豚骨風味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39469. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 得意的一天純肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39470. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 得意的一天寶寶純肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39471. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 美味小舖肉燥湯麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39472. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 味味一品原汁珍味爌肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39473. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 原味貢丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39474. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 香菇貢丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39475. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 台糖小寶貝肉酥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39476. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 台糖瓜仔肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39477. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 台糖帶骨里肌調味豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39478. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 一度贊豬肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39479. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 維力炸醬麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39480. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 一度贊爌肉麵 | 豬 | 西 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 1316/2269頁, 筆