:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 1328/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39811. | 食安處 | 標示 | 鶴橋風月餐廳 | 梧棲區 | 家庭套餐豚平燒麻糬起司燒(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39812. | 食安處 | 標示 | 鶴橋風月餐廳 | 梧棲區 | 大阪套餐豚平燒(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39813. | 食安處 | 標示 | 鶴橋風月餐廳 | 梧棲區 | 雙人套餐豚平燒(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39814. | 食安處 | 標示 | 田季發爺燒肉 / 宏騰餐飲有限公司 | 西區 | 美國特選牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
39815. | 食安處 | 標示 | 鶴橋風月餐廳 | 梧棲區 | 什錦綜合炒麵牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
39816. | 食安處 | 標示 | 鶴橋風月餐廳 | 梧棲區 | 香蔥牛肋月見大阪燒 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
39817. | 食安處 | 標示 | 田季發爺燒肉 / 宏騰餐飲有限公司 | 西區 | 伊比利豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
39818. | 食安處 | 標示 | 鶴橋風月餐廳 | 梧棲區 | 鹽燒和牛 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
39819. | 食安處 | 標示 | 田季發爺燒肉 / 宏騰餐飲有限公司 | 西區 | 梅花豬 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
39820. | 食安處 | 標示 | 田季發爺燒肉 / 宏騰餐飲有限公司 | 西區 | 人氣豬排 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
39821. | 食安處 | 標示 | 田季發爺燒肉 / 宏騰餐飲有限公司 | 西區 | 美國上等牛五花 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
39822. | 食安處 | 標示 | 田季發爺燒肉 / 宏騰餐飲有限公司 | 西區 | 美國安格斯黑牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
39823. | 食安處 | 標示 | 藏壽司台中港三井OUTLET店 / 亞洲藏壽司股份有限公司 | 梧棲區 | 泡菜風味洋蔥豬五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39824. | 食安處 | 標示 | 藏壽司台中港三井OUTLET店 / 亞洲藏壽司股份有限公司 | 梧棲區 | 特製七味醬豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39825. | 食安處 | 標示 | 藏壽司台中港三井OUTLET店 / 亞洲藏壽司股份有限公司 | 梧棲區 | 炙燒起司五花豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39826. | 食安處 | 標示 | 台中紅亭梧棲分公司 / 人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司 | 梧棲區 | 札晃味增鍋健康五花豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39827. | 食安處 | 標示 | 台中紅亭梧棲分公司 / 人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司 | 梧棲區 | 柴魚昆布鍋健康五花豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39828. | 食安處 | 標示 | 台中紅亭梧棲分公司 / 人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司 | 梧棲區 | 柴魚昆布鍋梅花豬肉 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
39829. | 食安處 | 標示 | 台中紅亭梧棲分公司 / 人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司 | 梧棲區 | 柴魚昆布鍋草飼低脂牛肉 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
39830. | 食安處 | 標示 | 台中紅亭梧棲分公司 / 人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司 | 梧棲區 | 柴魚昆布鍋嫩煎里肌牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
39831. | 食安處 | 標示 | 台中紅亭梧棲分公司 / 人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司 | 梧棲區 | 柴魚昆布鍋精選五花牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
39832. | 食安處 | 標示 | 串家物語台中中港店 / 美樂食餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 豬肉串 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39833. | 食安處 | 標示 | 串家物語台中中港店 / 美樂食餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 牛肉串 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
39834. | 食安處 | 標示 | 弘爺漢堡上安店 | 西屯區 | 洋蔥豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39835. | 食安處 | 標示 | 弘爺漢堡上安店 | 西屯區 | 墨西哥豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39836. | 食安處 | 標示 | 弘爺漢堡上安店 | 西屯區 | 里肌堡(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39837. | 食安處 | 標示 | 東京純豆腐(櫃號:20400) / 金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 特製鐵板烤牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
39838. | 食安處 | 標示 | 東京純豆腐(櫃號:20400) / 金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 香濃起士純豆腐 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39839. | 食安處 | 標示 | 東京純豆腐(櫃號:20400) / 金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 豬肉純豆腐 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
39840. | 食安處 | 標示 | 東京純豆腐(櫃號:20400) / 金田餐飲股份有限公司 | 梧棲區 | 春雨豬肉炒 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 1328/2269頁, 筆