:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 1391/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41701. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 南屯區 | 家傳番茄牛肉湯 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
41702. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 南屯區 | 壽喜燒牛肉烤飯糰 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
41703. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 黑橋牌蒜味小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41704. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 黑橋牌原味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41705. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 黑橋牌黑豬肉香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41706. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 黑橋牌蒜味小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41707. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 黑橋牌德式乳酪一口小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41708. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 黑橋牌原味一口小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41709. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 黑橋牌高粱酒香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41710. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 新東陽原味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41711. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 新東陽蒜味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41712. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 滿漢嘟嘟好原味小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41713. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 博客三明治火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41714. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 博客原味切片火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41715. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 新東陽三明治火腿150G | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41716. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市青海店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 新東陽三明治火腿425G | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41717. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店) / 惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 冷藏美國牛梅花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
41718. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店) / 惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 冷藏活菌豬胛心絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41719. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店) / 惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 冷藏台灣活菌豬小排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41720. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店) / 惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 冷藏活菌豬後腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41721. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店) / 惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 冷藏美國無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
41722. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店) / 惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 冷藏美國牛霜降火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
41723. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購大里中興分公司 / 家福股份有限公司 | 大里區 | 梅花烤肉片(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41724. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購大里中興分公司 / 家福股份有限公司 | 大里區 | 梅花火鍋片(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41725. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購大里中興分公司 / 家福股份有限公司 | 大里區 | 豬里肌肉火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41726. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購大里中興分公司 / 家福股份有限公司 | 大里區 | 五花肉條 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41727. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購大里中興分公司 / 家福股份有限公司 | 大里區 | 豬後腿絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41728. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購大里中興分公司 / 家福股份有限公司 | 大里區 | 里肌肉排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41729. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購大里中興分公司 / 家福股份有限公司 | 大里區 | 豬小排丁 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41730. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購大里中興分公司 / 家福股份有限公司 | 大里區 | 豬肋條 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 1391/2269頁, 筆