:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 1422/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42631. | 觀光旅遊局 | 標示 | 米卡沙旅店 | 東區 | 豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42632. | 觀光旅遊局 | 標示 | 新驛旅店台中車站店 | 東區 | 排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42633. | 觀光旅遊局 | 標示 | 台中車站快捷旅店 | 東區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42634. | 觀光旅遊局 | 標示 | 雙星大飯店 | 東區 | 肉排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42635. | 觀光旅遊局 | 標示 | 米力行旅台中火車站館 | 東區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42636. | 觀光旅遊局 | 標示 | 田中央旅店 | 東區 | 梅花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42637. | 觀光旅遊局 | 標示 | 薆悅酒店-Grand | 北區 | 大里肌 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42638. | 觀光旅遊局 | 標示 | 薆悅酒店 | 東區 | 豬腳 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42639. | 觀光旅遊局 | 標示 | 成旅晶贊飯店 | 中區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42640. | 觀光旅遊局 | 標示 | 植光花園酒店 | 中區 | 火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42641. | 觀光旅遊局 | 標示 | 奇異果快捷旅店-站前一館 | 中區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42642. | 觀光旅遊局 | 標示 | 53行館 | 中區 | 後腿赤肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42643. | 觀光旅遊局 | 標示 | 逢甲25行館 | 西屯區 | 控肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42644. | 觀光旅遊局 | 標示 | 沐舍國際飯店三好館 | 南屯區 | 五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42645. | 觀光旅遊局 | 標示 | 香榭驪舍大飯店 | 北區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42646. | 觀光旅遊局 | 標示 | 香榭驪舍大飯店-二館 | 北區 | 帶皮五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42647. | 觀光旅遊局 | 標示 | 愛麗西施旅館 | 北區 | 豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42648. | 觀光旅遊局 | 標示 | 希堤微旅Hotel Mapp | 西屯區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42649. | 食安處 | 抽驗 | 家福股份有限公司台中進化分公司 | 北區 | 冷藏台灣豬後腿肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42650. | 食安處 | 抽驗 | 家福股份有限公司台中進化分公司 | 北區 | 冷藏澳洲牛腱-真空包 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
42651. | 食安處 | 抽驗 | 五鮮級平價鍋物台中豐原店 | 豐原區 | 豬進丹梅花肉 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
42652. | 食安處 | 抽驗 | 雲雀國際股份有限公司 | 西屯區 | 切片伊比利豬 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
42653. | 食安處 | 抽驗 | 棉花田生機園地股份有限公司豐原復興門市 | 豐原區 | 豬市吉-低脂肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42654. | 食安處 | 抽驗 | 領鮮生鮮超市烏日店 / 鮮翠企業有限公司 | 烏日區 | 原味豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42655. | 食安處 | 抽驗 | 同拉麵 / 紫光豐億有限公司 | 北屯區 | 大里肌 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42656. | 食安處 | 抽驗 | 老阿漠經典麵食館 / 老阿漠經典麵食館 | 東區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42657. | 食安處 | 抽驗 | 三商巧福 沙鹿門市部 / 三商餐飲股份有限公司 | 沙鹿區 | 牛肉壽喜片 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
42658. | 食安處 | 抽驗 | 陽洋有機生活館昌平店 / 家陽國際股份有限公司 | 北屯區 | 香草豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42659. | 食安處 | 抽驗 | 龍達國際有限公司(肉品加工) / 龍達國際有限公司 | 東區 | 前腿肉 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
42660. | 食安處 | 抽驗 | 九大全球生鮮開發有限公司工廠 / 九大全球生鮮開發有限公司 | 大肚區 | 豬肚 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 |
共 68052筆資料,第 1422/2269頁, 筆