:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 1429/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42841. | 食安處 | 抽驗 | 有之和牛-大里店 / 兆昊餐飲事業股份有限公司 | 大里區 | 伊比利黑豬梅花肉 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
42842. | 食安處 | 抽驗 | 有之和牛-大里店 / 兆昊餐飲事業股份有限公司 | 大里區 | 去皮梅花肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42843. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42844. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 豬大里肌 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42845. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花肉 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
42846. | 食安處 | 抽驗 | 拾七石頭火鍋昌平店 / 舜穗餐飲有限公司 | 北屯區 | 梅花豬肉 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
42847. | 食安處 | 抽驗 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 國產豬小腸 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42848. | 食安處 | 抽驗 | 領鮮生鮮超市烏日店 / 鮮翠企業有限公司 | 烏日區 | 原味豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42849. | 食安處 | 抽驗 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 西班牙伊比利黑豬梅花塊 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
42850. | 食安處 | 抽驗 | 正直村豐原三豐店 / 有幾園生物科技股份有限公司 | 豐原區 | 香草豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42851. | 食安處 | 抽驗 | 十甲旺市場-玲峰生鮮豬肉 | 東區 | 里肌肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42852. | 食安處 | 抽驗 | 上益肉舖 / 上益肉舖 | 東區 | 豬心 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42853. | 食安處 | 標示 | 便利購-家樂福超市(進化店) | 北區 | 冷藏台灣豬腰內肉低脂細紋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42854. | 食安處 | 標示 | 便利購-家樂福超市(進化店) | 北區 | 冷藏台灣豬里肌火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42855. | 食安處 | 標示 | 便利購-家樂福超市(進化店) | 北區 | 冷藏台灣豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42856. | 食安處 | 標示 | 便利購-家樂福超市(進化店) | 北區 | 冷藏台灣豬五花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
42857. | 食安處 | 標示 | 便利購-家樂福超市(進化店) | 北區 | 美國安格斯板腱牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
42858. | 食安處 | 標示 | 便利購-家樂福超市(進化店) | 北區 | 美國安格斯紐約客牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
42859. | 食安處 | 標示 | 便利購-家樂福超市(進化店) | 北區 | 美國安格斯牛雪花燒烤片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
42860. | 食安處 | 抽驗 | 全聯潭子中山門市 / 全聯實業股份有限公司潭子中山分公司 | 潭子區 | 後腿肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42861. | 食安處 | 抽驗 | 全聯潭子中山門市 / 全聯實業股份有限公司潭子中山分公司 | 潭子區 | 澳洲沙朗牛排 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
42862. | 食安處 | 抽驗 | 美廉社豐原南陽店 / 三商家購股份有限公司豐原南陽分公司 | 豐原區 | 台灣冷凍梅花豬排 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42863. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福西屯分公司 | 西屯區 | 豬肋條 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42864. | 食安處 | 抽驗 | 領好五金百貨生活館 / 芳鄰開發有限公司 | 南屯區 | 原味牛肉片 | 牛 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42865. | 食安處 | 抽驗 | 領好五金百貨生活館 / 芳鄰開發有限公司 | 南屯區 | 豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42866. | 食安處 | 抽驗 | 愛買復興店 / 遠百企業股份有限公司 | 南區 | 美國骰子牛肉丁 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
42867. | 食安處 | 抽驗 | 愛買復興店 / 遠百企業股份有限公司 | 南區 | 豬里肌火鍋片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42868. | 食安處 | 抽驗 | 豐原第一公有市場-學而肉品 / 學而肉舖 | 豐原區 | 前腿 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42869. | 食安處 | 抽驗 | 全聯福利中心-大里店 / 全聯實業股份有限公司台中大里分公司 | 大里區 | 腿肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
42870. | 食安處 | 抽驗 | 大買家(國光店) / 大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 澳洲厚切穀飼黑牛板腱 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 |
共 68052筆資料,第 1429/2269頁, 筆