:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 78699筆資料,第 1436/2624頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43051. | 食安處 | 標示 | 惠來站 / 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 南屯區 | 玉米豬肉水餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43052. | 食安處 | 標示 | 惠來站 / 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 南屯區 | 高麗菜豬肉水餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43053. | 食安處 | 標示 | 惠來站 / 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 南屯區 | 青江菜豬肉水餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43054. | 食安處 | 標示 | 惠來站 / 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 南屯區 | 杏鮑菇玉米豬肉水餃 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43055. | 食安處 | 標示 | 惠來站 / 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 南屯區 | 泡菜豬肉炒飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43056. | 食安處 | 標示 | 惠來站 / 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 南屯區 | 玉米豬肉炒飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43057. | 食安處 | 標示 | 惠來站 / 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 南屯區 | 鮮肉包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43058. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 楓康活菌豬純豬肉酥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43059. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 荷蘭頂級霜降松阪豬 | 豬 | 荷 | - | 合格 | |
43060. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 極薄鹽鹹豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43061. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 台糖安心豚帶骨里肌調理豬排(黑胡椒口味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43062. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 台糖安心豚帶骨里肌調理豬排(五香味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43063. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 台畜原味肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43064. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 台畜海苔肉酥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43065. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 台畜原味肉酥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43066. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 滿漢大餐蔥燒牛肉麵 | 牛 | 紐;巴;澳 | - | 合格 | |
43067. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 一度讚紅燒牛肉麵 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
43068. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 統一牛肉麵 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
43069. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市高鐵店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 烏日區 | 辣味牛肉乾 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
43070. | 食安處 | 標示 | 惠來站 / 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 南屯區 | 台灣牛-牛腱 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
43071. | 食安處 | 標示 | 惠來站 / 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 南屯區 | 台灣牛-牛腩 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
43072. | 食安處 | 標示 | 惠來站 / 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 南屯區 | 台灣牛-肉絲 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
43073. | 食安處 | 標示 | 惠來站 / 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 南屯區 | 台灣牛-半筋半肉火鍋片 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
43074. | 食安處 | 標示 | 惠來站 / 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 南屯區 | 台灣牛-絞肉 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
43075. | 食安處 | 標示 | 惠來站 / 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 南屯區 | 台灣米漢堡(全牛肉) | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
43076. | 食安處 | 標示 | 惠來站 / 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 南屯區 | 台灣米漢堡(洋蔥牛肉) | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
43077. | 食安處 | 標示 | 惠來站 / 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 南屯區 | 羅宋湯 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
43078. | 食安處 | 標示 | 惠來站 / 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 南屯區 | 滷牛腱 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
43079. | 食安處 | 標示 | 惠來站 / 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 南屯區 | 肉酥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43080. | 食安處 | 標示 | 惠來站 / 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 南屯區 | 培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 78699筆資料,第 1436/2624頁, 筆