:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 78772筆資料,第 1456/2626頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43651. | 食安處 | 標示 | 茂登生化科技有限公司 / 茂登生化科技有限公司 | 南屯區 | TULIP豬肉午餐肉 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
43652. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 橫山拾穗青醬鐵板麵(含培根) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43653. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 橫山拾穗珍味肉燥醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43654. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 珍味肉燥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43655. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 橫山拾穗番茄肉醬鐵板麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43656. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 橫山拾穗白醬鐵板麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43657. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 橫山拾穗肉燥乾拌麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43658. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 黑橋牌一口小香腸德式乳酪 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43659. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 黑橋牌蒜味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43660. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 黑橋牌原味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43661. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 黑橋牌一口小香腸(原味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43662. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 黑橋牌一口小香腸(蒜味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43663. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 黑橋牌高粱酒香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43664. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 楓康鮮肉餛飩 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43665. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣肉羹(包裝) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43666. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台灣酸菜豬血湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43667. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 福茂香菇貢丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43668. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 福茂原味大貢丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43669. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 米血糕 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43670. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 國產減鹽鹹豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43671. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台糖安心豚帶骨里肌調味豬排(黑胡椒) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43672. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台糖安心豚帶骨里肌調味豬排(五香) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43673. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 新東陽三明治火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43674. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 經典歐式熱狗腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43675. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 博客原味切片火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43676. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 統一Q肉丁德國香腸蒜味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43677. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 統一Q肉丁德國香腸200G | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43678. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 荷蘭頂級霜降松阪豬 | 豬 | 荷 | - | 合格 | |
43679. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 原味肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43680. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東興店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 西區 | 台畜吐司火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 78772筆資料,第 1456/2626頁, 筆