:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 1465/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43921. | 食安處 | 標示 | 王記農產品實業有限公司 | 大甲區 | 麻辣粉肝 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43922. | 食安處 | 標示 | 王記農產品實業有限公司 | 大甲區 | 麻油粉肝 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43923. | 食安處 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 肉角(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43924. | 食安處 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 肉絲(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43925. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市 | 大雅區 | 蒜味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43926. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市 | 大雅區 | 原味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43927. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市 | 大雅區 | 一口小香腸(蒜味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43928. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市 | 大雅區 | 辣味牛肉乾 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
43929. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市 | 大雅區 | 成記香辣牛肉乾 | 牛 | 澳;巴 | - | 合格 | |
43930. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市 | 大雅區 | 麻辣牛肉乾 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
43931. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司 | 西屯區 | 義美寶寶肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43932. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司 | 西屯區 | 義美純豬皮絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43933. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司 | 西屯區 | 義美純豬皮鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43934. | 食安處 | 標示 | 石岡國中 | 石岡區 | 正大骨台優農 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43935. | 食安處 | 標示 | 石岡國中 | 石岡區 | 上肉丁台優農 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43936. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司 | 西屯區 | 美國頂級梅花沙朗牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
43937. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司 | 西屯區 | 美國冷藏肩胛肋眼牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
43938. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司 | 西屯區 | 楓康澳洲冷藏穀飼牛肋條 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
43939. | 食安處 | 標示 | 弘爺漢堡學雅店 | 大雅區 | 熱狗蛋餅(豬) | 豬 | 加;荷 | - | 合格 | |
43940. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市潭子店 | 潭子區 | 美國頂級肩胛肋眼牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
43941. | 食安處 | 標示 | 豐原豐商店 | 豐原區 | 肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43942. | 食安處 | 標示 | 豐原豐商店 | 豐原區 | 新東陽麻婆豆腐(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43943. | 食安處 | 標示 | 豐原豐商店 | 豐原區 | 新東陽精緻肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43944. | 食安處 | 標示 | 豐原豐商店 | 豐原區 | 滿漢大餐蔥燒牛肉麵 | 牛 | 紐;澳;巴 | - | 合格 | |
43945. | 食安處 | 標示 | 豐原豐商店 | 豐原區 | 滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵 | 牛 | 紐;澳;巴 | - | 合格 | |
43946. | 食安處 | 標示 | 豐原豐商店 | 豐原區 | 紅燒牛腩 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
43947. | 食安處 | 標示 | 清海國中 | 清水區 | 豬絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43948. | 食安處 | 標示 | 清海國中 | 清水區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
43949. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 南屯區 | 東遠韓式辣牛肉湯 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
43950. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 南屯區 | 紅燒牛肉爐 | 牛 | 臺 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 1465/2269頁, 筆