:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 85499筆資料,第 1490/2850頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44671. | 食安處 | 標示 | 森森燒肉洲際店 / 森森燒肉股份有限公司 | 北屯區 | 特選薄切豬腩肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
44672. | 食安處 | 標示 | 北澤壽喜燒 / 北澤國際餐飲事業有限公司 | 大里區 | 里肌豬肉 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
44673. | 食安處 | 標示 | 北澤壽喜燒 / 北澤國際餐飲事業有限公司 | 大里區 | 澳洲和牛M8-M9 (無骨牛肉) | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
44674. | 食安處 | 標示 | 北澤壽喜燒 / 北澤國際餐飲事業有限公司 | 大里區 | 澳洲和牛M6-M7 (胸腹肉/前胸) | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
44675. | 食安處 | 標示 | 北澤壽喜燒 / 北澤國際餐飲事業有限公司 | 大里區 | 美國小肥牛 (胸腹肉牛五花) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
44676. | 食安處 | 標示 | 森森燒肉洲際店 / 森森燒肉股份有限公司 | 北屯區 | 伊比利黑豚扇子肉 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
44677. | 食安處 | 標示 | 森森燒肉洲際店 / 森森燒肉股份有限公司 | 北屯區 | 伊比利黑豚肋條 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
44678. | 食安處 | 標示 | 森森燒肉洲際店 / 森森燒肉股份有限公司 | 北屯區 | 伊比利霜降豬梅花 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
44679. | 食安處 | 標示 | 吉品鐵板燒 | 太平區 | 梅花豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
44680. | 食安處 | 標示 | 吉品鐵板燒 | 太平區 | 泡菜豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
44681. | 食安處 | 標示 | 吉品鐵板燒 | 太平區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
44682. | 食安處 | 標示 | 吉品鐵板燒 | 太平區 | 泡菜牛肉 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
44683. | 食安處 | 標示 | 吉品鐵板燒 | 太平區 | 牛肉 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
44684. | 食安處 | 標示 | 赤鬼牛排 / 赤鬼食品股份有限公司 | 西區 | 鐵板麵(肉醬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
44685. | 食安處 | 標示 | 赤鬼牛排 / 赤鬼食品股份有限公司 | 西區 | 黑胡椒醬(肉醬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
44686. | 食安處 | 標示 | 赤鬼牛排 / 赤鬼食品股份有限公司 | 西區 | 灸燒厚豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
44687. | 食安處 | 標示 | 赤鬼牛排 / 赤鬼食品股份有限公司 | 西區 | 無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
44688. | 食安處 | 標示 | 赤鬼牛排 / 赤鬼食品股份有限公司 | 西區 | 加大無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
44689. | 食安處 | 標示 | 赤鬼牛排 / 赤鬼食品股份有限公司 | 西區 | 帶骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
44690. | 食安處 | 標示 | 大埔鐵板燒(福星店) / 尚永小吃店 | 西屯區 | 松阪豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
44691. | 食安處 | 標示 | 大埔鐵板燒(福星店) / 尚永小吃店 | 西屯區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
44692. | 食安處 | 標示 | 大埔鐵板燒(福星店) / 尚永小吃店 | 西屯區 | 美國牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
44693. | 食安處 | 標示 | 大埔鐵板燒(福星店) / 尚永小吃店 | 西屯區 | 菲力(牛) | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
44694. | 食安處 | 標示 | 大埔鐵板燒(福星店) / 尚永小吃店 | 西屯區 | 牛肉 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
44695. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中昌平二店 / 三商家購股份有限公司 | 北屯區 | 肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
44696. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中昌平二店 / 三商家購股份有限公司 | 北屯區 | 肉醬(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
44697. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中昌平二店 / 三商家購股份有限公司 | 北屯區 | 肉醬香辣口味(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
44698. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中昌平二店 / 三商家購股份有限公司 | 北屯區 | 瓜子肉(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
44699. | 食安處 | 標示 | 佳境農場 | 北屯區 | 伊比利豬腹松阪肉 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
44700. | 食安處 | 標示 | 佳境農場 | 北屯區 | 伊比利豬梅花肉 | 豬 | 西 | - | 合格 |
共 85499筆資料,第 1490/2850頁, 筆