:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 78699筆資料,第 1577/2624頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47281. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 南屯區 | 雪花牛肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
47282. | 食安處 | 標示 | 老湯鍋 / 鼎鮮小吃店 | 西區 | 酸菜白肉鍋(豬培根) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
47283. | 食安處 | 標示 | 老湯鍋 / 鼎鮮小吃店 | 西區 | 海鮮鍋(豬培根) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
47284. | 食安處 | 標示 | 老湯鍋 / 鼎鮮小吃店 | 西區 | 豬肉鍋(豬培根) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
47285. | 食安處 | 標示 | 老湯鍋 / 鼎鮮小吃店 | 西區 | 泡菜臭臭鍋(牛肉片) | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
47286. | 食安處 | 標示 | 老湯鍋 / 鼎鮮小吃店 | 西區 | 海鮮鍋(牛肉片) | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
47287. | 食安處 | 標示 | 老湯鍋 / 鼎鮮小吃店 | 西區 | 牛肉鍋(牛肉片) | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
47288. | 食安處 | 標示 | 石研室 / 遠承股份有限公司 | 西區 | 安格斯雪花牛鍋 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
47289. | 食安處 | 標示 | 石研室 / 遠承股份有限公司 | 西區 | 安格斯牛背肩鍋 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
47290. | 食安處 | 標示 | 石研室 / 遠承股份有限公司 | 西區 | 極上板腱牛肉鍋 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
47291. | 食安處 | 標示 | 森森燒肉 / 翰富林股份有限公司 | 南屯區 | 豚五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
47292. | 食安處 | 標示 | 森森燒肉 / 翰富林股份有限公司 | 南屯區 | 松坂豚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
47293. | 食安處 | 標示 | 森森燒肉 / 翰富林股份有限公司 | 南屯區 | 伊比利黑豚扇子肉 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
47294. | 食安處 | 標示 | 森森燒肉 / 翰富林股份有限公司 | 南屯區 | 伊比利黑豚肋條 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
47295. | 食安處 | 標示 | 森森燒肉 / 翰富林股份有限公司 | 南屯區 | 嚴選醬燒豬肩 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
47296. | 食安處 | 標示 | 森森燒肉 / 翰富林股份有限公司 | 南屯區 | 伊比利霜降豚梅花 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
47297. | 食安處 | 標示 | 森森燒肉 / 翰富林股份有限公司 | 南屯區 | 牛角切 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
47298. | 食安處 | 標示 | 森森燒肉 / 翰富林股份有限公司 | 南屯區 | 牛五花胸腹小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
47299. | 食安處 | 標示 | 森森燒肉 / 翰富林股份有限公司 | 南屯區 | 手切羽下牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
47300. | 食安處 | 標示 | 貳樓餐廳公益店 / 貳樓洋食有限公司 | 南屯區 | 經典貳樓早午餐(厚培根) | 豬 | 加 | - | 合格 | |
47301. | 食安處 | 標示 | 貳樓餐廳公益店 / 貳樓洋食有限公司 | 南屯區 | 舒肥雞胸佐火腿營養三明治 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
47302. | 食安處 | 標示 | 貳樓餐廳公益店 / 貳樓洋食有限公司 | 南屯區 | 經典火腿班尼蛋 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
47303. | 食安處 | 標示 | 貳樓餐廳公益店 / 貳樓洋食有限公司 | 南屯區 | 澄香蛋煎丹麥牛排早午餐 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
47304. | 食安處 | 標示 | 貳樓餐廳公益店 / 貳樓洋食有限公司 | 南屯區 | 深灣烤牛排蜜核桃沙拉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
47305. | 食安處 | 標示 | 貳樓餐廳公益店 / 貳樓洋食有限公司 | 南屯區 | 朝陽蘑菇肉醬牛肉堡 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
47306. | 食安處 | 標示 | 五路鍋聖 / 翔立小吃部 | 西區 | 酸菜白肉鍋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
47307. | 食安處 | 標示 | 五路鍋聖 / 翔立小吃部 | 西區 | 蒜香豬肉鍋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
47308. | 食安處 | 標示 | 五路鍋聖 / 翔立小吃部 | 西區 | 沙茶豬肉鍋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
47309. | 食安處 | 標示 | 五路鍋聖 / 翔立小吃部 | 西區 | 蕃茄鍋 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
47310. | 食安處 | 標示 | 五路鍋聖 / 翔立小吃部 | 西區 | 咖哩鍋 | 牛 | 美 | - | 合格 |
共 78699筆資料,第 1577/2624頁, 筆