:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 85499筆資料,第 1805/2850頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54121. | 食安處 | 抽驗 | T. T. TAIKO燒肉 / 良炎股份有限公司 | 西屯區 | 穀飼澳洲和牛-蔣裙肉 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
54122. | 食安處 | 抽驗 | 珍好味職人鍋物 / 菘宏企業社 | 北屯區 | 0.2豬肉片(珍好味) | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
54123. | 食安處 | 標示 | 藏壽司台中廣三sogo店 / 台灣國際藏壽司股份有限公司 | 西區 | 照燒肉丸軍艦 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54124. | 食安處 | 標示 | 藏壽司台中廣三sogo店 / 台灣國際藏壽司股份有限公司 | 西區 | 7種魚介豚骨醬油拉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54125. | 食安處 | 標示 | 藏壽司台中廣三sogo店 / 台灣國際藏壽司股份有限公司 | 西區 | 照燒肉丸軍艦 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54126. | 食安處 | 標示 | 藏壽司台中廣三sogo店 / 台灣國際藏壽司股份有限公司 | 西區 | 7種魚介豚骨醬油拉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54127. | 食安處 | 標示 | 藏壽司台中廣三sogo店 / 台灣國際藏壽司股份有限公司 | 西區 | 醇濃辣味芝麻豬肉烏龍麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54128. | 食安處 | 標示 | 藏壽司台中廣三sogo店 / 台灣國際藏壽司股份有限公司 | 西區 | 壽喜牛燒肉握壽司 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
54129. | 食安處 | 標示 | 藏壽司台中廣三sogo店 / 台灣國際藏壽司股份有限公司 | 西區 | 牛肉烏龍麵 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
54130. | 食安處 | 標示 | 藏壽司台中廣三sogo店 / 台灣國際藏壽司股份有限公司 | 西區 | 壽喜牛半熟蛋軍艦 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
54131. | 食安處 | 標示 | 珍好味職人鍋物 / 菘宏企業社 | 北屯區 | 麻辣鍋豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54132. | 食安處 | 標示 | 珍好味職人鍋物 / 菘宏企業社 | 北屯區 | 南瓜風味豬肉鍋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54133. | 食安處 | 標示 | 珍好味職人鍋物 / 菘宏企業社 | 北屯區 | 珍味豬肉鍋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54134. | 食安處 | 標示 | 珍好味職人鍋物 / 菘宏企業社 | 北屯區 | 南瓜風味牛肉鍋 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
54135. | 食安處 | 標示 | 珍好味職人鍋物 / 菘宏企業社 | 北屯區 | 珍味牛肉鍋 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
54136. | 食安處 | 標示 | 珍好味職人鍋物 / 菘宏企業社 | 北屯區 | 牛肉爐 | 牛 | 巴;尼 | - | 合格 | |
54137. | 食安處 | 標示 | 雪花軒小吃部 | 大里區 | 味噌燒肉拉麵(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54138. | 食安處 | 標示 | 雪花軒小吃部 | 大里區 | 茄汁燒肉拉麵(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54139. | 食安處 | 標示 | 雪花軒小吃部 | 大里區 | 奶油燒肉拉麵(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54140. | 食安處 | 標示 | 雪花軒小吃部 | 大里區 | 茄汁牛肉拉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
54141. | 食安處 | 標示 | 雪花軒小吃部 | 大里區 | 泡菜牛肉拉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
54142. | 食安處 | 標示 | 雪花軒小吃部 | 大里區 | 京燒牛肉拉麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
54143. | 食安處 | 標示 | 昭日堂 / 昭日餐飲股份有限公司 | 西區 | 夏瑞克椒鹽雪花豚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54144. | 食安處 | 標示 | 昭日堂 / 昭日餐飲股份有限公司 | 西區 | 夏瑞克熟成里肌芯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54145. | 食安處 | 標示 | 昭日堂 / 昭日餐飲股份有限公司 | 西區 | 夏瑞克熟成豚嫩肩 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54146. | 食安處 | 標示 | 昭日堂 / 昭日餐飲股份有限公司 | 西區 | 美國熟成霜降嫩肩牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
54147. | 食安處 | 標示 | 昭日堂 / 昭日餐飲股份有限公司 | 西區 | 美國安格斯油封厚燒牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
54148. | 食安處 | 標示 | 可瑞安八道江山 / 可瑞安實業有限公司 | 北區 | 韓式烤肉(豬)-豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54149. | 食安處 | 標示 | 可瑞安八道江山 / 可瑞安實業有限公司 | 北區 | 韓式綜合烤肉(豬)-豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54150. | 食安處 | 標示 | 可瑞安八道江山 / 可瑞安實業有限公司 | 北區 | 韓式泡菜鍋(豬)-豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 85499筆資料,第 1805/2850頁, 筆