:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 78772筆資料,第 1819/2626頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54541. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店) | 東區 | 冷藏台灣豬前腿腱子心 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54542. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店) | 東區 | 冷藏台灣豬頸花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54543. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店) | 東區 | 冷藏台灣豬僧帽肌 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54544. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店) | 東區 | 冷藏豬培根厚切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54545. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店) | 東區 | 美國安格斯無骨牛小排火鍋片CAB | 牛 | 美 | - | 合格 | |
54546. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店) | 東區 | 美國安格斯霜降牛排CAB | 牛 | 美 | - | 合格 | |
54547. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店) | 東區 | 美國安格斯梅花牛排CAB | 牛 | 美 | - | 合格 | |
54548. | 食安處 | 標示 | 全家-金雅環店 | 大雅區 | 招牌蜜汁豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54549. | 食安處 | 標示 | 全家-金雅環店 | 大雅區 | 美珍香辣味豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54550. | 食安處 | 標示 | 全家-金雅環店 | 大雅區 | 美珍香原味豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54551. | 食安處 | 標示 | 全家-金雅環店 | 大雅區 | 高粱牛肉乾(原味) | 牛 | 紐;巴 | - | 合格 | |
54552. | 食安處 | 標示 | 全家-金雅環店 | 大雅區 | 新東陽高粱酒牛肉乾-辣味 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
54553. | 食安處 | 標示 | 全家-金雅環店 | 大雅區 | 新東陽高粱酒牛肉乾-原味 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
54554. | 食安處 | 標示 | 7-11玉門門市 | 西屯區 | 太和殿豚骨湯底(豬) | 豬 | 臺;日 | - | 合格 | |
54555. | 食安處 | 標示 | 7-11玉門門市 | 西屯區 | 味味一品原汁珍味爌肉麵(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54556. | 食安處 | 標示 | 7-11玉門門市 | 西屯區 | 新東陽精緻豬肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54557. | 食安處 | 標示 | 7-11玉門門市 | 西屯區 | 高坑高粱酒辣味牛肉乾 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
54558. | 食安處 | 標示 | 7-11玉門門市 | 西屯區 | 高坑高粱酒辣味牛肉角 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
54559. | 食安處 | 標示 | 7-11玉門門市 | 西屯區 | 高坑高粱酒原味牛肉角 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
54560. | 食安處 | 標示 | 大龍棧餐飲事業股份有限公司 | 神岡區 | 麻婆豆腐(豬絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54561. | 食安處 | 標示 | 大龍棧餐飲事業股份有限公司 | 神岡區 | 蔥燒排骨(排骨酥) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54562. | 食安處 | 標示 | 新成國小 | 東勢區 | 冬瓜排骨湯(中排) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54563. | 食安處 | 標示 | 新成國小 | 東勢區 | 油蔥豬柳(肉絲) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54564. | 食安處 | 標示 | 東新國小 | 東勢區 | 白卜貢丸湯(大骨) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54565. | 食安處 | 標示 | 東新國小 | 東勢區 | 白卜貢丸湯(貢丸) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54566. | 食安處 | 標示 | 東新國小 | 東勢區 | 紅糟豬腳(豬後腿) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54567. | 食安處 | 標示 | 東新國小 | 東勢區 | 紅糟豬腳(肉丁) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54568. | 食安處 | 標示 | 崇倫國中 | 南區 | 洋蔥豬柳 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54569. | 食安處 | 標示 | 崇倫國中 | 南區 | 酸菜炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54570. | 食安處 | 標示 | 崇倫國中 | 南區 | 堅果什錦(絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 78772筆資料,第 1819/2626頁, 筆