:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 1947/2269頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58381. | 食安處 | 標示 | 一點利台灣牛 | 北屯區 | 牛肚 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 58382. | 食安處 | 標示 | 潭秀好康黃昏市場-傣欽豚肉舖 | 潭子區 | 梅花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 58383. | 食安處 | 標示 | 潭秀好康黃昏市場-尚青肉舖 | 潭子區 | 五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 58384. | 食安處 | 標示 | 潭秀好康黃昏市場-順亨肉舖 | 潭子區 | 香腸(腸衣) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 58385. | 食安處 | 標示 | 潭秀好康黃昏市場-順亨肉舖 | 潭子區 | 梅花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 58386. | 食安處 | 標示 | 老實人牛肉商號 | 豐原區 | 牛肉 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 58387. | 食安處 | 標示 | 老實人牛肉商號 | 豐原區 | 肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 58388. | 食安處 | 標示 | 老實人牛肉商號 | 豐原區 | 牛肚 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 58389. | 食安處 | 標示 | 豐原第一市場-林清江肉舖 | 豐原區 | 香腸(絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 58390. | 食安處 | 標示 | 豐原第一市場-林清江肉舖 | 豐原區 | 香腸(腸衣) | 豬 | 荷 | - | 合格 | |
| 58391. | 食安處 | 標示 | 豐原第一市場-秋卿肉舖第10攤/家禽 | 豐原區 | 香腸(腸衣) | 豬 | 荷 | - | 合格 | |
| 58392. | 食安處 | 標示 | 豐原第一市場-秋卿肉舖第10攤/家禽 | 豐原區 | 香腸(絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 58393. | 食安處 | 標示 | 豐原第一市場-秋卿肉舖第10攤/家禽 | 豐原區 | 豬心 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 58394. | 食安處 | 標示 | 品豪肉舖 | 豐原區 | 豬肝 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 58395. | 食安處 | 標示 | 品豪肉舖 | 豐原區 | 三層肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 58396. | 食安處 | 標示 | 萊爾富中豐店/萊爾富國際股份有限公司 | 南屯區 | 特選嫩肩牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 58397. | 食安處 | 標示 | 萊爾富中豐店/萊爾富國際股份有限公司 | 南屯區 | 超值牛五花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 58398. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 珍珠冷凍花枝丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 58399. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 珍珠冷凍鱈魚脆丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 58400. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 豬枝骨B | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 58401. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 南區 | 澳洲穀飼牛梅花火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 58402. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店)/家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 台糖安心豚冷藏台灣豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 58403. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店)/家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 冷藏低脂台灣豬里肌火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 58404. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店)/家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 台糖安心豚冷藏台灣豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 58405. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店)/家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 美國安格斯板腱牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 58406. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店)/家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 美國安格斯肋眼牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 58407. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店)/家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 美國安格斯無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 58408. | 食安處 | 標示 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 美國牛梅花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 58409. | 食安處 | 標示 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 澳洲牛雜(S)公斤 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 58410. | 食安處 | 標示 | 大買家股份有限公司台中北屯分公司 | 北屯區 | 澳洲冷藏牛腱(穀飼) | 牛 | 澳 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 1947/2269頁, 筆
