:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 85499筆資料,第 1977/2850頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59281. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中青海分公司 | 西屯區 | 台東關山好欣豬(梅花薄切) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
59282. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中青海分公司 | 西屯區 | 台東關山好欣豬(里肌薄切) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
59283. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中青海分公司 | 西屯區 | 台東關山好欣豬(豬肉絲) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
59284. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中青海分公司 | 西屯區 | 澳洲菲力牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
59285. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中青海分公司 | 西屯區 | 澳洲沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
59286. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中青海分公司 | 西屯區 | 澳洲帶骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
59287. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成都店 | 西屯區 | 極薄鹽鹹豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
59288. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成都店 | 西屯區 | 楓康豬肉火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
59289. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成都店 | 西屯區 | 楓康豬肉五花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
59290. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成都店 | 西屯區 | 美國頂級肩胛肋眼牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
59291. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成都店 | 西屯區 | 楓康牛肉火鍋肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
59292. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成都店 | 西屯區 | 楓康牛肉雪花火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
59293. | 觀光旅遊局 | 標示 | 麗加園邸酒店 | 西區 | 排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
59294. | 觀光旅遊局 | 標示 | 富王大飯店 | 西屯區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
59295. | 觀光旅遊局 | 標示 | 長榮桂冠酒店(台中) | 西屯區 | 小里肌肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
59296. | 觀光旅遊局 | 標示 | 杜拜風情時尚旅館 | 大雅區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
59297. | 觀光旅遊局 | 標示 | 兆品酒店(兆尹樓) | 北屯區 | 五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
59298. | 觀光旅遊局 | 標示 | 台中兆品酒店(品臻樓) | 北屯區 | 後腿赤肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
59299. | 食安處 | 標示 | 東饌實業有限公司 | 大里區 | 碎豬腳 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
59300. | 食安處 | 標示 | 東饌實業有限公司 | 大里區 | 枕頭肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
59301. | 食安處 | 標示 | 東饌實業有限公司 | 大里區 | 喜饌里肌 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
59302. | 食安處 | 標示 | 詠悅肉品有限公司 | 潭子區 | 松阪豬肉 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
59303. | 食安處 | 標示 | 詠悅肉品有限公司 | 潭子區 | 豬肉骰子 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
59304. | 食安處 | 標示 | 詠悅肉品有限公司 | 潭子區 | 豬五花肉 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
59305. | 食安處 | 標示 | 詠悅肉品有限公司 | 潭子區 | 美國超大牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
59306. | 食安處 | 標示 | 詠悅肉品有限公司 | 潭子區 | 紐西蘭沙朗骰子 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
59307. | 食安處 | 標示 | 詠悅肉品有限公司 | 潭子區 | 牛肉片 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
59308. | 食安處 | 標示 | 小賀拉麵(興井賀拉麵店) | 北屯區 | 和歌山豚骨醬油拉麵(豬油) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
59309. | 食安處 | 標示 | 小賀拉麵(興井賀拉麵店) | 北屯區 | 九州拉麵(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
59310. | 食安處 | 標示 | 小賀拉麵(興井賀拉麵店) | 北屯區 | 九州拉麵(豚骨底湯) | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 85499筆資料,第 1977/2850頁, 筆