:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 78699筆資料,第 2050/2624頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61471. | 食安處 | 標示 | 有限責任台中市善耕慈心果菜美食生產合作社 | 豐原區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
61472. | 食安處 | 標示 | 有限責任台中市善耕慈心果菜美食生產合作社 | 豐原區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
61473. | 食安處 | 標示 | 輕井澤文心南二店 | 南屯區 | 五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
61474. | 食安處 | 標示 | 輕井澤文心南二店 | 南屯區 | 梅花豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
61475. | 食安處 | 標示 | 牛比蔥壽喜燒/SOGO/阿官國際餐飲股份有限公司 | 西區 | 優選彈彈梅花豬 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
61476. | 食安處 | 標示 | 牛比蔥壽喜燒/SOGO/阿官國際餐飲股份有限公司 | 西區 | 肥肥嫩嫩培根豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
61477. | 食安處 | 標示 | 牛比蔥壽喜燒/SOGO/阿官國際餐飲股份有限公司 | 西區 | 瘦瘦低脂里肌豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
61478. | 食安處 | 標示 | 六福自助餐 | 北區 | 薑絲隔間肉(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
61479. | 食安處 | 標示 | 向上清粥小菜/向上清粥餐飲店 | 南屯區 | 五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
61480. | 食安處 | 標示 | 小外省麵食館 | 南屯區 | 榨菜肉絲麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
61481. | 食安處 | 標示 | 社團法人台灣鼎傳慈善協會 | 豐原區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
61482. | 食安處 | 標示 | 澳們打邊爐 | 西區 | 伊比利豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
61483. | 食安處 | 標示 | 上寶茶行/上寶茶行 | 西區 | 火鍋豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
61484. | 食安處 | 標示 | 脂板前炭火燒肉/晰馥有限公司 | 西區 | 伊比利梅花豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
61485. | 教育局 | 標示 | 外埔國小附幼 | 外埔區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
61486. | 教育局 | 標示 | 市立梧棲幼兒園 | 梧棲區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
61487. | 教育局 | 標示 | 市立梧棲幼兒園 | 梧棲區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
61488. | 教育局 | 標示 | 公舘國小附幼 | 沙鹿區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
61489. | 教育局 | 標示 | 三田國小附幼 | 清水區 | 粗肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
61490. | 教育局 | 標示 | 外埔國小附幼 | 外埔區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
61491. | 教育局 | 標示 | 市立梧棲幼兒園 | 梧棲區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
61492. | 教育局 | 標示 | 市立梧棲幼兒園 | 梧棲區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
61493. | 教育局 | 標示 | 公舘國小附幼 | 沙鹿區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
61494. | 教育局 | 標示 | 三田國小附幼 | 清水區 | 粗肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
61495. | 教育局 | 標示 | 梧棲國小附幼 | 梧棲區 | 肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
61496. | 教育局 | 標示 | 梧棲國小附幼 | 梧棲區 | 中排骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
61497. | 教育局 | 標示 | 梧棲國小附幼 | 梧棲區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
61498. | 教育局 | 標示 | 梧棲國小附幼 | 梧棲區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
61499. | 教育局 | 標示 | 梧棲國小附幼 | 梧棲區 | 餡餅 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
61500. | 教育局 | 標示 | 惠明盲校 | 大雅區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 |
共 78699筆資料,第 2050/2624頁, 筆