:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 2073/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62161. | 食安處 | 標示 | 社團法人台中市大肚區禾楓慈善老人關懷協會 | 大肚區 | 新東陽原味肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
62162. | 食安處 | 標示 | 台中市愛心食物銀行沙鹿店 | 沙鹿區 | 香菇肉羹 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
62163. | 食安處 | 標示 | 台中市愛心食物銀行沙鹿店 | 沙鹿區 | 精燉豚肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
62164. | 食安處 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
62165. | 食安處 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
62166. | 教育局 | 標示 | 龍津國小 | 龍井區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62167. | 教育局 | 標示 | 龍津國小 | 龍井區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62168. | 教育局 | 標示 | 龍津國小 | 龍井區 | 小貢丸 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62169. | 教育局 | 標示 | 龍津國小 | 龍井區 | 大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62170. | 教育局 | 標示 | 龍津國小 | 龍井區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62171. | 教育局 | 標示 | 潭子國小 | 潭子區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62172. | 教育局 | 標示 | 潭子國小 | 潭子區 | 豬柳 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62173. | 教育局 | 標示 | 潭子國小 | 潭子區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62174. | 教育局 | 標示 | 潭子國小 | 潭子區 | 肉角 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62175. | 教育局 | 標示 | 潭子國小 | 潭子區 | 豬肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62176. | 教育局 | 標示 | 進德國小 | 東區 | 豬後腿肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62177. | 教育局 | 標示 | 進德國小 | 東區 | 豬前腿外腱肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62178. | 教育局 | 標示 | 進德國小 | 東區 | 豬骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62179. | 教育局 | 標示 | 進德國小 | 東區 | 豬後腿肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62180. | 教育局 | 標示 | 進德國小 | 東區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62181. | 教育局 | 標示 | 豐原高中 | 豐原區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62182. | 教育局 | 標示 | 豐原高中 | 豐原區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62183. | 教育局 | 標示 | 豐原高中 | 豐原區 | 豬大排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62184. | 教育局 | 標示 | 豐原高中 | 豐原區 | 豬柳 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62185. | 教育局 | 標示 | 豐原高中 | 豐原區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62186. | 教育局 | 標示 | 光榮國中 | 大里區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62187. | 教育局 | 標示 | 光榮國中 | 大里區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62188. | 教育局 | 標示 | 光榮國中 | 大里區 | 豬血 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62189. | 教育局 | 標示 | 光榮國中 | 大里區 | 豬柳 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62190. | 教育局 | 標示 | 光榮國中 | 大里區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 2073/2269頁, 筆