:::
        
            
            
                
    現在位置
            首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
             
            
                
                
             
            
         
        
        
             
        
        
            
                
            
         
            
    
    
        
             
        
            
        
                
                下一頁
         
    
             
    
    
    
    
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 2090/2269頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62671. | 教育局 | 標示 | 潭子非營利幼兒園 | 潭子區 | 肉羹 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62672. | 教育局 | 標示 | 潭子非營利幼兒園 | 潭子區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62673. | 教育局 | 標示 | 潭子非營利幼兒園 | 潭子區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62674. | 教育局 | 標示 | 龍峰國小附幼 | 龍井區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62675. | 教育局 | 標示 | 龍峰國小附幼 | 龍井區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62676. | 教育局 | 標示 | 龍峰國小附幼 | 龍井區 | 軟骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62677. | 教育局 | 標示 | 大秀國小附幼 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62678. | 教育局 | 標示 | 大秀國小附幼 | 清水區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62679. | 教育局 | 標示 | 大秀國小附幼 | 清水區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62680. | 教育局 | 標示 | 市立梧棲幼兒園 | 梧棲區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62681. | 教育局 | 標示 | 軍功國小附幼 | 北屯區 | 五花肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62682. | 教育局 | 標示 | 軍功國小附幼 | 北屯區 | 里肌肉排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62683. | 教育局 | 標示 | 清水國小附幼 | 清水區 | 大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62684. | 教育局 | 標示 | 建國國小附幼 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62685. | 教育局 | 標示 | 建國國小附幼 | 清水區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62686. | 教育局 | 標示 | 建國國小附幼 | 清水區 | 中排骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62687. | 教育局 | 標示 | 沙鹿國小附幼 | 沙鹿區 | 大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62688. | 教育局 | 標示 | 永順國小附幼 | 大肚區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62689. | 教育局 | 標示 | 神岡國小附幼 | 神岡區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62690. | 教育局 | 標示 | 沙鹿國小附幼 | 沙鹿區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62691. | 教育局 | 標示 | 神岡國小附幼 | 神岡區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62692. | 教育局 | 標示 | 神岡國小附幼 | 神岡區 | 黑輪 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62693. | 教育局 | 標示 | 神岡國小附幼 | 神岡區 | 米血 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62694. | 教育局 | 標示 | 甲南國小附幼 | 清水區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62695. | 教育局 | 標示 | 甲南國小附幼 | 清水區 | 豬排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62696. | 教育局 | 標示 | 中山國小附幼 | 東勢區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62697. | 教育局 | 標示 | 甲南國小附幼 | 清水區 | 水餃 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62698. | 教育局 | 標示 | 公明國小附幼 | 沙鹿區 | 豬後腿肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62699. | 教育局 | 標示 | 公明國小附幼 | 沙鹿區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 62700. | 教育局 | 標示 | 健民國小附幼 | 大里區 | 貢丸 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | 
共 68052筆資料,第 2090/2269頁, 筆
