:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 2170/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65071. | 觀光旅遊局 | 標示 | 奇異果快捷旅店-站前一館 | 中區 | 爌肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
65072. | 觀光旅遊局 | 標示 | 高苑旅館中山店 | 北區 | 肉燥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
65073. | 觀光旅遊局 | 標示 | 藍天飯店 | 中區 | 肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
65074. | 觀光旅遊局 | 標示 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
65075. | 觀光旅遊局 | 標示 | 慕戀商旅 | 中區 | 爌肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
65076. | 觀光旅遊局 | 標示 | 寄居蟹行旅 | 梧棲區 | 肉燥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
65077. | 觀光旅遊局 | 標示 | 君瑞精品旅店 | 東區 | 火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
65078. | 觀光旅遊局 | 標示 | 高苑旅館 | 北區 | 肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
65079. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立小貝貝托嬰中心 | 潭子區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
65080. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立小貝貝托嬰中心 | 潭子區 | 五花肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
65081. | 社會局 | 標示 | 財團法人瑪利亞社會福利基金會附設瑪利亞霧峰教養家園 | 霧峰區 | 豬肉丁 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
65082. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立貝樂托嬰中心 | 南區 | 五花肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
65083. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立貝樂托嬰中心 | 南區 | 夾心肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
65084. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立小蘋果托嬰中心 | 西屯區 | 梅花肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
65085. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立橘寶貝托嬰中心 | 西區 | 豬里肌火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
65086. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立美格新都托嬰中心 | 北屯區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
65087. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立小蘋果托嬰中心 | 西屯區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
65088. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立佩樂達托嬰中心 | 潭子區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
65089. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立渤斯貝爾托嬰中心 | 烏日區 | 豬瘦絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
65090. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立英崙吉兒園托嬰中心 | 北區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
65091. | 社會局 | 標示 | 臺中市北區社區公共托育家園 | 北區 | 冷藏肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
65092. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立優而堡托嬰中心 | 南區 | 豬瘦絞肉(細) | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
65093. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立貝姆托嬰中心 | 西區 | 豬肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
65094. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立百分之八十托嬰中心 | 南區 | 豬瘦絞肉(粗) | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
65095. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立喜悅托嬰中心 | 西區 | 豬梅花火鍋薄切肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
65096. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立小教室托嬰中心 | 西屯區 | 台灣冷凍豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
65097. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立美樂地托嬰中心 | 西區 | 豬瘦絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
65098. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立小教室托嬰中心 | 西屯區 | 香菇貢丸 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
65099. | 教育局 | 抽驗 | 市立潭子幼兒園 | 潭子區 | 後腿肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
65100. | 教育局 | 抽驗 | 健行國小附幼 | 北區 | CAS肉片 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 |
共 68052筆資料,第 2170/2269頁, 筆