:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 2205/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66121. | 食安處 | 標示 | 浙江味牛肉麵 | 東區 | 牛筋湯 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
66122. | 農業局 | 抽驗 | 沐心泉休閒農場 | 新社區 | 里肌肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
66123. | 農業局 | 抽驗 | 昌新料理店(蓉貼健康工作坊) | 潭子區 |
絞肉 |
豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
66124. | 農業局 | 抽驗 | 欣燦客家小館 | 潭子區 | 五花肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
66125. | 農業局 | 抽驗 | 昌新料理店(蓉貼健康工作坊) | 潭子區 | 瘦肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
66126. | 農業局 | 抽驗 | 森林咖啡屋 | 東勢區 | 瘦肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
66127. | 農業局 | 抽驗 | 欣燦客家小館 | 潭子區 | 里肌肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
66128. | 經濟發展局 | 標示 | 大肚公有零售市場-阿香麵攤 | 大肚區 | 肉燥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
66129. | 經濟發展局 | 標示 | 美術園道商圈-采咖啡 | 西區 | 豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
66130. | 經濟發展局 | 標示 | 美術園道商圈-林園日本料理 | 西區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
66131. | 經濟發展局 | 標示 | 美術園道商圈-龍品魚丸 | 西區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
66132. | 經濟發展局 | 標示 | 美術園道商圈-FORE | 西區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
66133. | 經濟發展局 | 標示 | 美術園道商圈-府城自助餐 | 西區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
66134. | 經濟發展局 | 標示 | 美術園道商圈-大王麻辣乾麵 | 西區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
66135. | 經濟發展局 | 標示 | 美術園道商圈-魔女露露的廚房 | 西區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
66136. | 經濟發展局 | 標示 | 美術園道商圈-南瓜屋 | 西區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
66137. | 經濟發展局 | 標示 | 美術園道商圈-核果 | 西區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
66138. | 經濟發展局 | 標示 | 美術園道商圈-澳們打邊爐 | 西區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
66139. | 經濟發展局 | 標示 | 美術園道商圈-澳們打邊爐 | 西區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
66140. | 經濟發展局 | 標示 | 美術園道商圈-田季發爺 | 西區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
66141. | 經濟發展局 | 標示 | 美術園道商圈-澳們打邊爐 | 西區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
66142. | 經濟發展局 | 標示 | 美術園道商圈-田季發爺 | 西區 | 香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
66143. | 經濟發展局 | 標示 | 美術園道商圈-田季發爺 | 西區 | 豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
66144. | 經濟發展局 | 標示 | 美術園道商圈-田季發爺 | 西區 | 大腸 | 豬 | 荷 | - | 合格 | |
66145. | 經濟發展局 | 標示 | 美術園道商圈-田季發爺 | 西區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
66146. | 經濟發展局 | 標示 | 美術園道商圈-田季發爺 | 西區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
66147. | 經濟發展局 | 標示 | 美術園道商圈-田季發爺 | 西區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
66148. | 經濟發展局 | 標示 | 東光公有零售市場-C72大山肉舖 | 北區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
66149. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第一公有零售市場-086文鋌肉舖 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
66150. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第一公有零售市場-074澤宏黑豬肉店 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 2205/2269頁, 筆