:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 2219/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66541. | 教育局 | 標示 | 爽文國中 | 大里區 | 豬後腿肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66542. | 教育局 | 標示 | 大肚國小 | 大肚區 | 上肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66543. | 教育局 | 標示 | 大肚國小 | 大肚區 | 瘦肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66544. | 教育局 | 標示 | 大肚國小 | 大肚區 | 上肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66545. | 教育局 | 標示 | 大肚國小 | 大肚區 | 正大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66546. | 教育局 | 標示 | 黎明國小 | 南屯區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66547. | 教育局 | 標示 | 大肚國小 | 大肚區 | 豬大排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66548. | 教育局 | 標示 | 黎明國小 | 南屯區 | 龍骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66549. | 教育局 | 標示 | 黎明國小 | 南屯區 | 大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66550. | 教育局 | 標示 | 黎明國小 | 南屯區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66551. | 教育局 | 標示 | 黎明國小 | 南屯區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66552. | 教育局 | 標示 | 五福國小 | 霧峰區 | 豬前腿外腱肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66553. | 教育局 | 標示 | 五福國小 | 霧峰區 | 豬腹脇排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66554. | 教育局 | 標示 | 五福國小 | 霧峰區 | 豬後腿肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66555. | 教育局 | 標示 | 五福國小 | 霧峰區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66556. | 教育局 | 標示 | 四維國小 | 北屯區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66557. | 教育局 | 標示 | 五福國小 | 霧峰區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66558. | 教育局 | 標示 | 四維國小 | 北屯區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66559. | 教育局 | 標示 | 四維國小 | 北屯區 | 五花肉塊 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66560. | 教育局 | 標示 | 四維國小 | 北屯區 | 豬肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66561. | 教育局 | 標示 | 四維國小 | 北屯區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66562. | 教育局 | 標示 | 內埔國小 | 后里區 | 腿肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66563. | 教育局 | 標示 | 內埔國小 | 后里區 | 腿肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66564. | 教育局 | 標示 | 內埔國小 | 后里區 | 軟骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66565. | 教育局 | 標示 | 內埔國小 | 后里區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66566. | 教育局 | 標示 | 內埔國小 | 后里區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66567. | 教育局 | 標示 | 大同國小 | 西區 | 豬前腿外腱肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66568. | 教育局 | 標示 | 大同國小 | 西區 | 醬燒大排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66569. | 教育局 | 標示 | 大同國小 | 西區 | 豬大排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
66570. | 教育局 | 標示 | 大同國小 | 西區 | 龍骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 2219/2269頁, 筆