:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 2233/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66961. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立約克托嬰中心 | 北屯區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66962. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立愛兒園托嬰中心 | 北屯區 | 三層肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66963. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立約克托嬰中心 | 北屯區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66964. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立文采永定托嬰中心 | 北區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66965. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立天祥托嬰中心 | 大肚區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66966. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立天祥托嬰中心 | 大肚區 | 排骨 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66967. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立快樂心托嬰中心 | 豐原區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66968. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立快樂心托嬰中心 | 豐原區 | 梅花肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66969. | 社會局 | 標示 | 臺中市梧棲社區托育公共家園 | 梧棲區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66970. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立快樂心托嬰中心 | 豐原區 | 排骨 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66971. | 社會局 | 標示 | 私立小熊多元智慧梧棲托嬰中心 | 梧棲區 | 排骨 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66972. | 社會局 | 標示 | 臺中市梧棲社區托育公共家園 | 梧棲區 | 及第冷凍豬肉水餃 | 豬 | 臺灣.西班牙 | - | 合格 | |
66973. | 社會局 | 標示 | 臺中市大肚區成功社區發展協會 | 大肚區 | 肉燥 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66974. | 社會局 | 標示 | 私立小熊多元智慧梧棲托嬰中心 | 梧棲區 | 細絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66975. | 社會局 | 標示 | 台中市南區永興社區發展協會 | 南區 | 豬肉塊 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66976. | 社會局 | 標示 | 台中市南區樹德社區發展協會 | 南區 | 東坡肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66977. | 社會局 | 標示 | 台中市南區南和社區發展協會 | 南區 | 排骨 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66978. | 社會局 | 標示 | 臺中市好伴照顧協會 | 大肚區 | 肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66979. | 社會局 | 標示 | 臺中市南區崇倫社區發展協會 | 南區 | 豬肉丸子 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66980. | 社會局 | 標示 | 臺中市番仔火文化協會 | 南區 | 豬肉貢丸 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66981. | 社會局 | 標示 | 臺中市番仔火文化協會 | 南區 | 豬肉塊 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66982. | 社會局 | 標示 | 台中市大肚區蔗廍社區發展協會 | 大肚區 | 肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66983. | 社會局 | 標示 | 臺中市大肚區新興社區發展協會 | 大肚區 | 豬肉塊 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66984. | 社會局 | 標示 | 社團法人臺中市復興產業協會 | 南區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66985. | 社會局 | 標示 | 台中市南區福順社區發展協會 | 南區 | 肉燥 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66986. | 社會局 | 標示 | 臺中市東勢區下新社區發展協會 | 東勢區 | 爌肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66987. | 社會局 | 標示 | 臺中市東勢區泰昌社區發展協會 | 東勢區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66988. | 社會局 | 標示 | 社團法人臺中市喜樂福關懷協會 | 南區 | 豬肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66989. | 社會局 | 標示 | 財團法人中華基督教福音信義傳道會 | 東勢區 | 肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
66990. | 社會局 | 標示 | 臺中市和平區健康促進推廣協會 | 和平區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 2233/2269頁, 筆