:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 2247/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67381. | 食安處 | 標示 | 深紅汕頭鍋物崇德店 | 北屯區 | 美國翼板肉Prime | 牛 | 美 | - | 合格 | |
67382. | 食安處 | 標示 | 築間幸福鍋物-台中站前秀泰店 | 東區 | 澳洲板腱牛肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
67383. | 食安處 | 標示 | 優豆餐飲事業有限公司 | 北屯區 | ES-松阪豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
67384. | 食安處 | 標示 | 深紅汕頭鍋物崇德店 | 北屯區 | 美國全修清胸腹肉CAB對切 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
67385. | 食安處 | 標示 | 銀座杏子日式豬排-台中秀泰 | 東區 | 牛菲力 | 牛 | 巴拉圭 | - | 合格 | |
67386. | 食安處 | 標示 | 黑浮咖啡崇德店 | 北屯區 | 豬前腿肉 | 豬 | 荷 | - | 合格 | |
67387. | 食安處 | 標示 | 北村豆腐家-台中干城店 | 東區 | 台灣豬梅肉片(涓豆腐) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
67388. | 食安處 | 標示 | 北村豆腐家-台中干城店 | 東區 | 牛五花肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
67389. | 食安處 | 標示 | 全聯台中四平門市 | 北屯區 | 熟成里肌豬排解凍肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
67390. | 食安處 | 標示 | 全聯台中四平門市 | 北屯區 | 雲林珍香豬里肌火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
67391. | 食安處 | 標示 | 全聯台中四平門市 | 北屯區 | 里肌薄切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
67392. | 食安處 | 標示 | 全聯台中四平門市 | 北屯區 | 黑豬梅花火鍋片解凍肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
67393. | 食安處 | 標示 | 全聯台中四平門市 | 北屯區 | 豬小排冷藏肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
67394. | 食安處 | 標示 | 全聯台中四平門市 | 北屯區 | 豬里肌炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
67395. | 食安處 | 標示 | 全聯台中四平門市 | 北屯區 | 豬小里肌肉塊冷藏肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
67396. | 食安處 | 標示 | 全聯台中四平門市 | 北屯區 | 豬五花條(帶皮) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
67397. | 食安處 | 標示 | 全聯台中四平門市 | 北屯區 | 豬瘦絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
67398. | 食安處 | 標示 | 全聯台中四平門市 | 北屯區 | 澳洲穀飼牛五花火鍋片解凍肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
67399. | 食安處 | 標示 | 全聯台中四平門市 | 北屯區 | 空運安格斯沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
67400. | 食安處 | 標示 | 全聯台中四平門市 | 北屯區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
67401. | 食安處 | 標示 | 全聯台中四平門市 | 北屯區 | 特選白肉火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
67402. | 農業局 | 標示 | 中港好家海鮮餐廳 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
67403. | 農業局 | 標示 | 溢鼎鱻海鮮館 | 清水區 | 五花肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
67404. | 農業局 | 標示 | 漁港超市古早阿敏 | 清水區 | 肉絲炒水蓮 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
67405. | 經濟發展局 | 標示 | 第二公有零售市場-一禾涼麵 | 中區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
67406. | 經濟發展局 | 標示 | 楓康超市三民店 | 北區 | 肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
67407. | 經濟發展局 | 標示 | 楓康超市三民店 | 北區 | 豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
67408. | 經濟發展局 | 標示 | 統一超商錦中店 | 北區 | 肉片 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
67409. | 經濟發展局 | 標示 | 統一超商錦中店 | 北區 | 火腿 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
67410. | 經濟發展局 | 標示 | 萊爾富超商太平店 | 北區 | 肉包 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 2247/2269頁, 筆