:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 76246筆資料,第 2422/2542頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72631. | 教育局 | 標示 | 汝鎏國小附幼 | 大雅區 | 上肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
72632. | 教育局 | 標示 | 市立大里幼兒園 | 大里區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
72633. | 教育局 | 標示 | 吳厝國小附幼 | 清水區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
72634. | 教育局 | 標示 | 吳厝國小附幼 | 清水區 | 豬排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
72635. | 教育局 | 標示 | 合作國小附幼 | 豐原區 | 醃製肉排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
72636. | 教育局 | 標示 | 合作國小附幼 | 豐原區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
72637. | 教育局 | 標示 | 市立潭子幼兒園 | 潭子區 | 排骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
72638. | 教育局 | 標示 | 市立潭子幼兒園 | 潭子區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
72639. | 教育局 | 標示 | 市立潭子幼兒園 | 潭子區 | 燒賣 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
72640. | 教育局 | 標示 | 市立潭子幼兒園 | 潭子區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
72641. | 教育局 | 標示 | 西寧國小附幼 | 清水區 | 大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
72642. | 教育局 | 標示 | 西寧國小附幼 | 清水區 | 上肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
72643. | 教育局 | 標示 | 和平國小附幼 | 南區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
72644. | 教育局 | 標示 | 車籠埔國小附幼 | 太平區 | 豬肉水餃 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
72645. | 教育局 | 標示 | 車籠埔國小附幼 | 太平區 | 豬腿肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
72646. | 教育局 | 標示 | 大元國小附幼 | 大里區 | 雲吞 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
72647. | 教育局 | 標示 | 大元國小附幼 | 大里區 | 正大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
72648. | 教育局 | 標示 | 中華國小附幼 | 北區 | 上肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
72649. | 教育局 | 標示 | 中華國小附幼 | 北區 | 軟骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
72650. | 農業局 | 標示 | 大間漁場餐廳 | 南屯區 | 三層豬肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
72651. | 農業局 | 標示 | 寶島美食餐廳 | 南屯區 | 肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
72652. | 農業局 | 標示 | 潮港城國際美食館 | 南屯區 | 排骨 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
72653. | 農業局 | 標示 | 潮港城國際美食館 | 南屯區 | 肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
72654. | 農業局 | 標示 | 立紘肉品行 | 豐原區 | 上排 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
72655. | 農業局 | 標示 | 立紘肉品行 | 豐原區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
72656. | 農業局 | 標示 | 立紘肉品行 | 豐原區 | 隔間肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
72657. | 農業局 | 標示 | 宇賢肉品 | 豐原區 | 胛心肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
72658. | 農業局 | 標示 | 立紘肉品行 | 豐原區 | 粉腸 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
72659. | 農業局 | 標示 | 宇賢肉品 | 豐原區 | 豬肚 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
72660. | 農業局 | 標示 | 宇賢肉品 | 豐原區 | 梅花肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 |
共 76246筆資料,第 2422/2542頁, 筆