:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 76319筆資料,第 2464/2544頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73891. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73892. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73893. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 豬肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73894. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 排骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73895. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73896. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73897. | 教育局 | 標示 | 四育國中 | 南區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73898. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73899. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73900. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73901. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73902. | 教育局 | 標示 | 大新國小 | 南屯區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73903. | 教育局 | 標示 | 九德國小 | 烏日區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73904. | 體育保健科 | 標示 | 大新國小 | 南屯區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73905. | 教育局 | 標示 | 大新國小 | 南屯區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73906. | 教育局 | 標示 | 大新國小 | 南屯區 | 豬前腿外腱肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73907. | 教育局 | 標示 | 大新國小 | 南屯區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73908. | 教育局 | 標示 | 中正國小 | 梧棲區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73909. | 教育局 | 標示 | 中正國小 | 梧棲區 | 豬腿肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73910. | 教育局 | 標示 | 中正國小 | 梧棲區 | 豬腿肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73911. | 教育局 | 標示 | 中正國小 | 梧棲區 | 三層肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73912. | 教育局 | 標示 | 中平國中 | 太平區 | 鮮肉包 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73913. | 教育局 | 標示 | 中正國小 | 梧棲區 | 豬腳肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73914. | 教育局 | 標示 | 中平國中 | 太平區 | 豆豉排骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73915. | 教育局 | 標示 | 中平國中 | 太平區 | 梅乾燒肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73916. | 教育局 | 標示 | 中平國中 | 太平區 | 蘑菇豬排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73917. | 教育局 | 標示 | 中平國中 | 太平區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73918. | 教育局 | 標示 | 春安國小 | 南屯區 | 燉肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73919. | 教育局 | 標示 | 春安國小 | 南屯區 | 紅糟肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
73920. | 教育局 | 標示 | 春安國小 | 南屯區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 |
共 76319筆資料,第 2464/2544頁, 筆