:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 365/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10921. | 食安處 | 抽驗 | 肉肉燒肉 | 大里區 | 豬梅花 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
10922. | 食安處 | 抽驗 | 千葉火鍋(大里店) / 聯佑有限公司 | 大里區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
10923. | 食安處 | 抽驗 | 佳祥餐盒食品廠 / 大宗餐盒食品工廠 | 清水區 | 后肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
10924. | 食安處 | 抽驗 | 飪珍記食品股份有限公司 / 飪珍記食品股份有限公司 | 太平區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
10925. | 食安處 | 抽驗 | 橘色極品鍋物台中分公司 / 橘色極品鍋物台中分公司 | 西屯區 | 伊比利豬梅花 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
10926. | 食安處 | 抽驗 | 昱品美食股份有限公司 / 昱品美食股份有限公司 | 太平區 | 腿肉條 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
10927. | 食安處 | 抽驗 | 龍饌鐵板燒 / 緯昱小吃店 | 南屯區 | 巴拉圭牛肉片 | 牛 | 巴 | 未檢出 | 合格 | |
10928. | 食安處 | 抽驗 | 龍饌鐵板燒 / 緯昱小吃店 | 南屯區 | 前腿豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
10929. | 食安處 | 抽驗 | i83厚切牛排 / 雪霸小吃店 | 南區 | 里肌豬 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
10930. | 食安處 | 抽驗 | i83厚切牛排 / 雪霸小吃店 | 南區 | 沙朗牛肉 | 牛 | 紐 | 未檢出 | 合格 | |
10931. | 食安處 | 抽驗 | i83厚切牛排 / 雪霸小吃店 | 南區 | 沙朗 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
10932. | 食安處 | 抽驗 | 歐樂來鐵板燒 / 鷗樂淶鐵板燒店 | 南區 | 冷凍豬前腿肉 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
10933. | 食安處 | 抽驗 | 歐樂來鐵板燒 / 鷗樂淶鐵板燒店 | 南區 | 松阪豬 | 豬 | 加 | 未檢出 | 合格 | |
10934. | 食安處 | 抽驗 | MoMo Paradise新時代牧場 | 東區 | 美國帶油胸腹肉(牛) | 牛 | 美 | 0.003 | 合格 | |
10935. | 食安處 | 抽驗 | MoMo Paradise新時代牧場 | 東區 | 澳洲梅花肉(牛) | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
10936. | 食安處 | 抽驗 | 台灣楓康超市大里店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 豬肉五花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
10937. | 食安處 | 抽驗 | 台灣楓康超市大里店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 豬肉火鍋肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
10938. | 食安處 | 抽驗 | 禧珍家 京品手切鍋物 / 禧珍家有限公司 | 南屯區 | 上品豬梅花 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
10939. | 食安處 | 抽驗 | 禧珍家 京品手切鍋物 / 禧珍家有限公司 | 南屯區 | 伊比利豬梅花 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
10940. | 食安處 | 抽驗 | 涮之華(lalaport台中店) / 雲雀國際股份有限公司 | 東區 | 梅花肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
10941. | 食安處 | 抽驗 | 涮之華(lalaport台中店) / 雲雀國際股份有限公司 | 東區 | 五花肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
10942. | 食安處 | 抽驗 | Uber Eats精武店 / 優食好物台灣股份有限公司 | 東區 | 國寶級盤克夏黑豚火鍋片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
10943. | 食安處 | 抽驗 | Uber Eats精武店 / 優食好物台灣股份有限公司 | 東區 | 西班牙伊比利黑豬梅花肉排薄片 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
10944. | 食安處 | 抽驗 | 萊爾富台中世貿店 | 西屯區 | 特選肩胛沙朗 | 牛 | 美 | 0.003 | 合格 | |
10945. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福大墩店 / 家福股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 冷藏台灣豬里肌肉排 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
10946. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福大墩店 / 家福股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 冷藏台灣豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
10947. | 食安處 | 抽驗 | 野沐私房菜 / 野沐私房菜 | 北屯區 | 肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
10948. | 食安處 | 抽驗 | 野沐私房菜 / 野沐私房菜 | 北屯區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
10949. | 食安處 | 抽驗 | 北澤壽喜燒 / 北澤國際餐飲事業有限公司 | 南屯區 | 里肌豬 | 豬 | 加 | 未檢出 | 合格 | |
10950. | 食安處 | 抽驗 | 北澤壽喜燒 / 北澤國際餐飲事業有限公司 | 南屯區 | 梅花豬 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 |
共 68052筆資料,第 365/2269頁, 筆