:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 564/2269頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16891. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原豐東門市 / 全聯實業股份有限公司豐原豐東分公司 | 豐原區 | 澳洲穀飼牛嫩里肌燒烤片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 16892. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原豐東門市 / 全聯實業股份有限公司豐原豐東分公司 | 豐原區 | 澳洲穀飼嫩肩肋眼牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 16893. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購(太平環中店) / 家樂福太平環中東分店 | 太平區 | 家樂福黑豬梅花烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16894. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購(太平環中店) / 家樂福太平環中東分店 | 太平區 | 家樂福美國牛霜降火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 16895. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-國光店 | 大里區 | 澳洲沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 16896. | 食安處 | 標示 | 全家台中永定店 | 北屯區 | 究好豬-特細黃金比例絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16897. | 食安處 | 標示 | 全家台中永定店 | 北屯區 | 究好豬-排骨丁 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16898. | 食安處 | 標示 | 全家台中永定店 | 北屯區 | 里肌肉片-豚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16899. | 食安處 | 標示 | 楓康超市敦化店 / 台灣楓康超市股份有限公司敦化分公司 | 北屯區 | 美國橫隔里肌燒肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 16900. | 食安處 | 標示 | 楓康超市敦化店 / 台灣楓康超市股份有限公司敦化分公司 | 北屯區 | 楓康美國冷藏無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 16901. | 食安處 | 標示 | 楓康超市敦化店 / 台灣楓康超市股份有限公司敦化分公司 | 北屯區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 16902. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 台灣豬五花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16903. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 台灣豬前腿炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16904. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 台灣豬小里肌肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16905. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 台灣豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16906. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 豬小排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16907. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 豬五花肉絲條 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16908. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 豬胸排骨切塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16909. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 豬里肌火鍋薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16910. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 豬五花火鍋薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16911. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 豬五花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16912. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 豬瘦絞肉(粗) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16913. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 豬瘦絞肉(細) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16914. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 豬胛心肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16915. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 豬後腿炒肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16916. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 豬軟骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16917. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 豆鼓肉丁 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16918. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 瓜仔肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16919. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 霜降肉(僧帽肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 16920. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 五花薄片 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 564/2269頁, 筆
