:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 607/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18181. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 西區 | 經典鮮肉鍋貼 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18182. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 西區 | 香蒜排骨酥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18183. | 食安處 | 標示 | 萊爾富豐原豐商店 / 萊爾富國際股份有限公司 | 豐原區 | 新東陽辣味肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18184. | 食安處 | 標示 | 萊爾富豐原豐商店 / 萊爾富國際股份有限公司 | 豐原區 | 蜜汁豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18185. | 食安處 | 標示 | 萊爾富豐原豐商店 / 萊爾富國際股份有限公司 | 豐原區 | 蜜汁豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18186. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 辣味肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18187. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 招牌蜜汁豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18188. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 美珍香辣味豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18189. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 味噌豬飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18190. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 鹽蔥燒肉飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18191. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 經典肉鬆飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18192. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 大飯糰辣炒豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18193. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 香檸松阪豬烤飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18194. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 大口燒肉香腸雙拼飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18195. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 豬肉起司蛋堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18196. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 起司豬肉堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18197. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 新東陽高梁酒牛肉乾-原味 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
18198. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 新東陽高梁酒牛肉乾-辣味 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
18199. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 日式咖哩牛腩 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
18200. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 大口美式牛肉堡飯糰 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
18201. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 蘑菇大大牛肉堡 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
18202. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 經典雙牛起司堡 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
18203. | 食安處 | 標示 | OK便利商店股份有限公司 | 北區 | 肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18204. | 食安處 | 標示 | OK便利商店股份有限公司 | 北區 | 香辣豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18205. | 食安處 | 標示 | OK便利商店股份有限公司 | 北區 | 蜜汁肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18206. | 食安處 | 標示 | OK便利商店股份有限公司 | 北區 | 椒鹽赤肉酥(無骨) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18207. | 食安處 | 標示 | OK便利商店股份有限公司 | 北區 | 黑胡椒豬肉燴飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18208. | 食安處 | 標示 | OK便利商店股份有限公司 | 北區 | 香菇肉粥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18209. | 食安處 | 標示 | OK便利商店股份有限公司 | 北區 | 芋頭鹹粥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
18210. | 食安處 | 標示 | OK便利商店股份有限公司 | 北區 | 排骨酥湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 607/2269頁, 筆