:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 682/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20431. | 食安處 | 標示 | 井閣鍋物美村店 / 燊咏商行 | 西區 | 台灣梅花豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20432. | 食安處 | 標示 | 井閣鍋物美村店 / 燊咏商行 | 西區 | 台灣豬五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20433. | 食安處 | 標示 | 井閣鍋物美村店 / 燊咏商行 | 西區 | 伊比利梅花豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
20434. | 食安處 | 標示 | 井閣鍋物美村店 / 燊咏商行 | 西區 | 美國SRF極黑和牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
20435. | 食安處 | 標示 | 井閣鍋物美村店 / 燊咏商行 | 西區 | 美國安格斯牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
20436. | 食安處 | 標示 | 井閣鍋物美村店 / 燊咏商行 | 西區 | 美國牛板腱 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
20437. | 食安處 | 標示 | 井閣鍋物美村店 / 燊咏商行 | 西區 | 美國牛菲力 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
20438. | 食安處 | 標示 | 井閣鍋物美村店 / 燊咏商行 | 西區 | 美國牛腹肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
20439. | 食安處 | 標示 | 井閣鍋物美村店 / 燊咏商行 | 西區 | 美國牛脊肩 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
20440. | 食安處 | 標示 | 加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店 / 家芬鍋物 | 西區 | 松板豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
20441. | 食安處 | 標示 | 加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店 / 家芬鍋物 | 西區 | 台灣黑毛豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20442. | 食安處 | 標示 | 加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店 / 家芬鍋物 | 西區 | 台灣豬五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20443. | 食安處 | 標示 | 加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店 / 家芬鍋物 | 西區 | 台灣豬梅花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20444. | 食安處 | 標示 | 加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店 / 家芬鍋物 | 西區 | 美國牛韓式修培 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
20445. | 食安處 | 標示 | 加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店 / 家芬鍋物 | 西區 | 美國牛脊肩 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
20446. | 食安處 | 標示 | 加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店 / 家芬鍋物 | 西區 | 美國牛板腱 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
20447. | 食安處 | 標示 | 加分100%浜中特選昆布鍋物-台中公益店 / 家芬鍋物 | 西區 | 美國牛培根 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
20448. | 食安處 | 標示 | 貝佳實業有限公司 / 貝佳實業有限公司 | 太平區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20449. | 食安處 | 標示 | 慧馨月子餐 / 慧馨國際有限公司 | 南區 | 八珍養容-排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20450. | 食安處 | 標示 | 慧馨月子餐 / 慧馨國際有限公司 | 南區 | 健脾導水方-排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20451. | 食安處 | 標示 | 慧馨月子餐 / 慧馨國際有限公司 | 南區 | 滿月健骨-排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20452. | 食安處 | 標示 | 慧馨月子餐 / 慧馨國際有限公司 | 南區 | 滿月固仲-排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20453. | 食安處 | 標示 | 慧馨月子餐 / 慧馨國際有限公司 | 南區 | 滿月復舊-排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20454. | 食安處 | 標示 | 慧馨月子餐 / 慧馨國際有限公司 | 南區 | 雪花牛 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
20455. | 食安處 | 標示 | 貝佳實業有限公司 / 貝佳實業有限公司 | 太平區 | 津谷絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20456. | 食安處 | 標示 | 台灣陳沙茶火鍋 | 中區 | 豬血 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20457. | 食安處 | 標示 | 台灣陳沙茶火鍋 | 中區 | 豬肝 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20458. | 食安處 | 標示 | 台灣陳沙茶火鍋 | 中區 | 霜降豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20459. | 食安處 | 標示 | 台灣陳沙茶火鍋 | 中區 | 伊比利豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
20460. | 食安處 | 標示 | 台灣陳沙茶火鍋 | 中區 | 霜降牛肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 682/2269頁, 筆