:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 78772筆資料,第 758/2626頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22711. | 食安處 | 標示 | 小十燒肉 / 楊子餐飲有限公司 | 南屯區 | 戰斧豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22712. | 食安處 | 標示 | 小十燒肉 / 楊子餐飲有限公司 | 南屯區 | 香草五花豚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22713. | 食安處 | 標示 | 小十燒肉 / 楊子餐飲有限公司 | 南屯區 | 香草梅花豚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22714. | 食安處 | 標示 | 小十燒肉 / 楊子餐飲有限公司 | 南屯區 | 腰內肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22715. | 食安處 | 標示 | 小十燒肉 / 楊子餐飲有限公司 | 南屯區 | 臉頰肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22716. | 食安處 | 標示 | 燒肉風間 / 風間餐飲股份有限公司 | 南屯區 | 自家熟成黑豬五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22717. | 食安處 | 標示 | 燒肉風間 / 風間餐飲股份有限公司 | 南屯區 | 豬頸肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22718. | 食安處 | 標示 | 燒肉風間 / 風間餐飲股份有限公司 | 南屯區 | 豬肩肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22719. | 食安處 | 標示 | 燒肉風間 / 風間餐飲股份有限公司 | 南屯區 | 豬五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22720. | 食安處 | 標示 | 燒肉風間 / 風間餐飲股份有限公司 | 南屯區 | 伊比利帶骨豬里肌 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
22721. | 食安處 | 標示 | 燒肉風間 / 風間餐飲股份有限公司 | 南屯區 | 伊比利豬頸肉 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
22722. | 食安處 | 標示 | 燒肉風間 / 風間餐飲股份有限公司 | 南屯區 | 伊比利豬肩肉 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
22723. | 食安處 | 標示 | 燒肉風間 / 風間餐飲股份有限公司 | 南屯區 | 伊比利豬肋間肉 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
22724. | 食安處 | 標示 | 品業食品企業有限公司 / 品業食品企業有限公司 | 大里區 | 伊比利豬火烤片 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
22725. | 食安處 | 標示 | 品業食品企業有限公司 / 品業食品企業有限公司 | 大里區 | 黑胡椒鹹豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22726. | 食安處 | 標示 | 品業食品企業有限公司 / 品業食品企業有限公司 | 大里區 | 古早味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22727. | 食安處 | 標示 | 品業食品企業有限公司 / 品業食品企業有限公司 | 大里區 | 豬梅花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22728. | 食安處 | 標示 | 品業食品企業有限公司 / 品業食品企業有限公司 | 大里區 | 豬五花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22729. | 食安處 | 標示 | 品業食品企業有限公司 / 品業食品企業有限公司 | 大里區 | 燒烤豬五花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22730. | 食安處 | 標示 | 品業食品企業有限公司 / 品業食品企業有限公司 | 大里區 | 1983豬五花燒烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22731. | 食安處 | 標示 | 建國市場-益吉肉舖 / 建國市場--益吉肉舖 | 東區 | 豬心 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22732. | 食安處 | 標示 | 建國市場-益吉肉舖 / 建國市場--益吉肉舖 | 東區 | 豬腰子 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22733. | 食安處 | 標示 | 建國市場-益吉肉舖 / 建國市場--益吉肉舖 | 東區 | 松阪肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22734. | 食安處 | 標示 | 建國市場-益吉肉舖 / 建國市場--益吉肉舖 | 東區 | 里肌肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22735. | 食安處 | 標示 | 建國市場-益吉肉舖 / 建國市場--益吉肉舖 | 東區 | 梅花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22736. | 食安處 | 標示 | 建國市場-益吉肉舖 / 建國市場--益吉肉舖 | 東區 | 三層肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22737. | 食安處 | 標示 | 鑫鮮肉品 | 東區 | 豬五花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22738. | 食安處 | 標示 | 鑫鮮肉品 | 東區 | 豬前腿肉捲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22739. | 食安處 | 標示 | 熊滾有鍋-台中文心店 / 貝爾有限公司 | 西屯區 | 噶瑪蘭豬花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22740. | 食安處 | 標示 | 熊滾有鍋-台中文心店 / 貝爾有限公司 | 西屯區 | 黑豚豬梅花 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 78772筆資料,第 758/2626頁, 筆