:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 783/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23461. | 食安處 | 標示 | 金安記食品廠有限公司 / 金安記食品廠有限公司 | 龍井區 | 黑胡椒牛肉乾 | 牛 | 巴;紐;澳 | - | 合格 | |
23462. | 食安處 | 標示 | 花一番炸牛排 / 魁星餐飲有限公司 | 南屯區 | 咖哩炸沙朗牛排飯 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
23463. | 食安處 | 標示 | 金安記食品廠有限公司 / 金安記食品廠有限公司 | 龍井區 | 原味牛肉乾 | 牛 | 巴;紐;澳 | - | 合格 | |
23464. | 食安處 | 標示 | 花一番炸牛排 / 魁星餐飲有限公司 | 南屯區 | 炸沙朗牛排飯 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
23465. | 食安處 | 標示 | 金安記食品廠有限公司 / 金安記食品廠有限公司 | 龍井區 | 五香牛肉乾 | 牛 | 巴;紐;澳 | - | 合格 | |
23466. | 食安處 | 標示 | 花一番炸牛排 / 魁星餐飲有限公司 | 南屯區 | 起士炸沙朗牛排飯套餐 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
23467. | 食安處 | 標示 | 嶺東科技大學(嶺鮮食堂) / 玉品珍商行 | 南屯區 | 蔥爆豬柳飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23468. | 食安處 | 標示 | 小樂沐餐廳 / 英屬維京群島商柏蔚全球國際股份有限公司 | 西區 | 和牛紐約客 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
23469. | 食安處 | 標示 | 嶺東科技大學(嶺鮮食堂) / 玉品珍商行 | 南屯區 | 招牌滷排骨飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23470. | 食安處 | 標示 | 小樂沐餐廳 / 英屬維京群島商柏蔚全球國際股份有限公司 | 西區 | 牛菲力 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
23471. | 食安處 | 標示 | 嶺東科技大學(嶺鮮食堂) / 玉品珍商行 | 南屯區 | 招牌炸排骨飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23472. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 沙茶鍋(豬肉) | 豬 | 西 | - | 合格 | |
23473. | 食安處 | 標示 | 嶺東科技大學(嶺鮮食堂) / 玉品珍商行 | 南屯區 | 紅燒獅子頭飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23474. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 泰式酸辣鍋(豬肉) | 豬 | 西 | - | 合格 | |
23475. | 食安處 | 標示 | 嶺東科技大學(嶺鮮食堂) / 玉品珍商行 | 南屯區 | 蒜泥白肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23476. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 香濃牛奶鍋(豬肉) | 豬 | 西 | - | 合格 | |
23477. | 食安處 | 標示 | 嶺東科技大學(嶺鮮食堂) / 玉品珍商行 | 南屯區 | 肉燥飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23478. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 川味麻辣鍋(豬肉) | 豬 | 西 | - | 合格 | |
23479. | 食安處 | 標示 | 宏魁有限公司 / 宏魁有限公司 | 豐原區 | 碳烤豬小排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23480. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 韓式泡菜鍋(豬肉) | 豬 | 西 | - | 合格 | |
23481. | 食安處 | 標示 | 369餐飲 / 三六九飲食店 | 太平區 | 肉絲蛋炒飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23482. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 經典原味鍋(豬肉) | 豬 | 西 | - | 合格 | |
23483. | 食安處 | 標示 | 369餐飲 / 三六九飲食店 | 太平區 | 肉絲米粉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23484. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 經典原味鍋(牛肉) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23485. | 食安處 | 標示 | 369餐飲 / 三六九飲食店 | 太平區 | 肉絲炒麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23486. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 沙茶鍋(牛肉) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23487. | 食安處 | 標示 | 369餐飲 / 三六九飲食店 | 太平區 | 榨菜肉絲米粉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23488. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 泰式酸辣鍋(牛肉) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23489. | 食安處 | 標示 | 369餐飲 / 三六九飲食店 | 太平區 | 榨菜肉絲麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23490. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 香濃牛奶鍋(牛肉) | 牛 | 美 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 783/2269頁, 筆