:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 794/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23791. | 食安處 | 標示 | 花一番炸牛排 / 魁星餐飲有限公司 | 南屯區 | 里肌炸豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23792. | 食安處 | 標示 | 花一番炸牛排 / 魁星餐飲有限公司 | 南屯區 | 炸豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23793. | 食安處 | 標示 | 花一番炸牛排 / 魁星餐飲有限公司 | 南屯區 | 燒牛丼套餐 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23794. | 食安處 | 標示 | 花一番炸牛排 / 魁星餐飲有限公司 | 南屯區 | 炸牛排 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
23795. | 食安處 | 標示 | 花一番炸牛排 / 魁星餐飲有限公司 | 南屯區 | 咖哩炸沙朗牛排飯 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
23796. | 食安處 | 標示 | 花一番炸牛排 / 魁星餐飲有限公司 | 南屯區 | 炸沙朗牛排飯 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
23797. | 食安處 | 標示 | 花一番炸牛排 / 魁星餐飲有限公司 | 南屯區 | 起士炸沙朗牛排飯套餐 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
23798. | 食安處 | 標示 | 小樂沐餐廳 / 英屬維京群島商柏蔚全球國際股份有限公司 | 西區 | 和牛紐約客 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
23799. | 食安處 | 標示 | 小樂沐餐廳 / 英屬維京群島商柏蔚全球國際股份有限公司 | 西區 | 牛菲力 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
23800. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 沙茶鍋(豬肉) | 豬 | 西 | - | 合格 | |
23801. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 泰式酸辣鍋(豬肉) | 豬 | 西 | - | 合格 | |
23802. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 香濃牛奶鍋(豬肉) | 豬 | 西 | - | 合格 | |
23803. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 川味麻辣鍋(豬肉) | 豬 | 西 | - | 合格 | |
23804. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 韓式泡菜鍋(豬肉) | 豬 | 西 | - | 合格 | |
23805. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 經典原味鍋(豬肉) | 豬 | 西 | - | 合格 | |
23806. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 經典原味鍋(牛肉) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23807. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 沙茶鍋(牛肉) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23808. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 泰式酸辣鍋(牛肉) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23809. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 香濃牛奶鍋(牛肉) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23810. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 川味麻辣鍋(牛肉) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23811. | 食安處 | 標示 | 六扇門 / 俊婷小吃店 | 豐原區 | 韓式泡菜鍋(牛肉) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
23812. | 食安處 | 標示 | 點點心 / 點點心LALA台中 | 東區 | 松露燒賣皇(含豬肉) | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
23813. | 食安處 | 標示 | 點點心 / 點點心LALA台中 | 東區 | 竹笙排骨湯(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23814. | 食安處 | 標示 | 點點心 / 點點心LALA台中 | 東區 | 杏仁膠原豬靚湯(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23815. | 食安處 | 標示 | 點點心 / 點點心LALA台中 | 東區 | 香煎蘿蔔糕(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23816. | 食安處 | 標示 | 點點心 / 點點心LALA台中 | 東區 | 功夫XO炒蘿蔔糕(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23817. | 食安處 | 標示 | 點點心 / 點點心LALA台中 | 東區 | 紫蘇炸蝦捲(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23818. | 食安處 | 標示 | 點點心 / 點點心LALA台中 | 東區 | 金絲龍鬚蝦(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23819. | 食安處 | 標示 | 點點心 / 點點心LALA台中 | 東區 | 韭黃腐皮蝦蛋捲(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
23820. | 食安處 | 標示 | 點點心 / 點點心LALA台中 | 東區 | 皮蛋瘦肉粥(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 794/2269頁, 筆