:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 842/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25231. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店-清水金銀店 | 清水區 | 招牌蜜汁豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25232. | 食安處 | 標示 | 康是美福科藥局 | 西屯區 | 統一肉燥麵(袋)(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25233. | 食安處 | 標示 | 康是美福科藥局 | 西屯區 | 來一客黑胡椒豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25234. | 食安處 | 標示 | 康是美福科藥局 | 西屯區 | 來一客麻婆豆腐(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25235. | 食安處 | 標示 | 康是美福科藥局 | 西屯區 | 滿漢大餐-燴牛肉麵 | 牛 | 巴;紐 | - | 合格 | |
25236. | 食安處 | 標示 | 康是美福科藥局 | 西屯區 | 滿漢大餐-金牛肉麵 | 牛 | 巴;紐 | - | 合格 | |
25237. | 食安處 | 標示 | 兩餐中友店 / 韓英餐飲有限公司 | 北區 | 丹麥梅花豬 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
25238. | 食安處 | 標示 | 兩餐中友店 / 韓英餐飲有限公司 | 北區 | 美國胸腹肉-十字 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
25239. | 食安處 | 標示 | 喜美超市沙田店 / 金喜美股份有限公司 | 龍井區 | 牛肉片 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
25240. | 食安處 | 標示 | 肉肉的專賣店 / 肉肉的專賣店 | 北屯區 | 板腱牛火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
25241. | 食安處 | 標示 | 肉肉的專賣店 / 肉肉的專賣店 | 北屯區 | 伊比利厚切豬排 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
25242. | 食安處 | 標示 | 鍋物所新潮流小火鍋洲際店 / 鍋物所餐飲企業 | 北屯區 | 美胸腹肉CH-KA#969(牛五花) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
25243. | 食安處 | 標示 | 鍋物所新潮流小火鍋洲際店 / 鍋物所餐飲企業 | 北屯區 | 豬梅花肉-丹麥皇冠 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
25244. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中博館分公司 / 全聯實業台中博館分公司 | 北區 | 台灣霜降僧帽肉切片(解凍肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25245. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中博館分公司 / 全聯實業台中博館分公司 | 北區 | 台灣雪花豬頸肉(解凍肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25246. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中博館分公司 / 全聯實業台中博館分公司 | 北區 | 豬五花火鍋薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25247. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中博館分公司 / 全聯實業台中博館分公司 | 北區 | 豬背骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25248. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中博館分公司 / 全聯實業台中博館分公司 | 北區 | 豬小排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25249. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中博館分公司 / 全聯實業台中博館分公司 | 北區 | 澳洲安格斯嫩里肌牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
25250. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中博館分公司 / 全聯實業台中博館分公司 | 北區 | 澳洲穀飼嫩肩牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
25251. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中博館分公司 / 全聯實業台中博館分公司 | 北區 | 澳洲穀飼嫩肩肋眼牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
25252. | 食安處 | 標示 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 澳洲冷藏穀飼牛板腱火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
25253. | 食安處 | 標示 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 澳洲冷藏中肋條 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
25254. | 食安處 | 標示 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 台灣豬粉腸/KG | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25255. | 食安處 | 標示 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 台灣豬小腸/KG | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25256. | 食安處 | 標示 | 愛買豐原店 / 遠百企業股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 台灣豬肚/粒 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25257. | 食安處 | 標示 | 旺湶生鮮冷凍肉品有限公司 / 旺湶生鮮冷凍肉品有限公司 | 西區 | 牛沙朗 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
25258. | 食安處 | 標示 | 旺湶生鮮冷凍肉品有限公司 / 旺湶生鮮冷凍肉品有限公司 | 西區 | 酵素豬 梅花肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25259. | 食安處 | 標示 | 旺湶生鮮冷凍肉品有限公司 / 旺湶生鮮冷凍肉品有限公司 | 西區 | 酵素豬 豬小排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25260. | 食安處 | 標示 | 旺湶生鮮冷凍肉品有限公司 / 旺湶生鮮冷凍肉品有限公司 | 西區 | 酵素豬 里肌肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 842/2269頁, 筆