:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 78772筆資料,第 859/2626頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25741. | 食安處 | 標示 | 王記食品廠 | 神岡區 | 元蹄 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25742. | 食安處 | 標示 | 王記食品廠 | 神岡區 | 牛腱 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
25743. | 食安處 | 標示 | 王記食品廠 | 神岡區 | 牛肚 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
25744. | 食安處 | 標示 | 全國大飯店股份有限公司 | 西區 | 里肌肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25745. | 食安處 | 標示 | 全國大飯店股份有限公司 | 西區 | 五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25746. | 食安處 | 標示 | 全國大飯店股份有限公司 | 西區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25747. | 食安處 | 標示 | 全國大飯店股份有限公司 | 西區 | 小排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25748. | 食安處 | 標示 | 小蒙牛 | 中區 | 伊比利梅花豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
25749. | 食安處 | 標示 | 小蒙牛 | 中區 | 霜降松阪豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
25750. | 食安處 | 標示 | 小蒙牛 | 中區 | 頂級梅花豬 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
25751. | 食安處 | 標示 | 小蒙牛 | 中區 | 美國極黑和牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
25752. | 食安處 | 標示 | 小蒙牛 | 中區 | 澳洲M9和牛 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
25753. | 食安處 | 標示 | 小蒙牛 | 中區 | 雪花牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
25754. | 食安處 | 標示 | 小蒙牛 | 中區 | 牛五花 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
25755. | 食安處 | 標示 | 小時厚國際股份有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 豬絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25756. | 食安處 | 標示 | 全家台中永定店 | 北屯區 | 究好豬-特細黃金比例絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25757. | 食安處 | 標示 | 全家台中永定店 | 北屯區 | 究好豬-排骨丁 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25758. | 食安處 | 標示 | 全家台中永定店 | 北屯區 | 里肌肉片-豚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25759. | 食安處 | 標示 | 楓康超市敦化店 / 台灣楓康超市股份有限公司敦化分公司 | 北屯區 | 美國橫隔里肌燒肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
25760. | 食安處 | 標示 | 楓康超市敦化店 / 台灣楓康超市股份有限公司敦化分公司 | 北屯區 | 楓康美國冷藏無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
25761. | 食安處 | 標示 | 楓康超市敦化店 / 台灣楓康超市股份有限公司敦化分公司 | 北屯區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
25762. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 台灣豬五花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25763. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 台灣豬前腿炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25764. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 台灣豬小里肌肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25765. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市霧峰店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 霧峰區 | 台灣豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25766. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 豬小排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25767. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 豬五花肉絲條 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25768. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 豬胸排骨切塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25769. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 豬里肌火鍋薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
25770. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中東海分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 龍井區 | 豬五花火鍋薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 78772筆資料,第 859/2626頁, 筆