:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 861/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25801. | 食安處 | 抽驗 | 森鐵板燒 / 森和餐飲有限公司 | 南屯區 | 伊比利豬腰眼肉 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
25802. | 食安處 | 抽驗 | 燒肉smile-文心秀泰店 / 五風十雨餐飲事業股份有限公司 | 南屯區 | 板腱 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
25803. | 食安處 | 抽驗 | 燒肉Hot逢甲福星店 | 西屯區 | 豬梅花 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
25804. | 食安處 | 抽驗 | 燒肉Hot逢甲福星店 | 西屯區 | 松阪豬 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
25805. | 食安處 | 抽驗 | 石庭兼六園 / 大福福狸有限公司 | 西屯區 | 伊比利橡木子豬里肌 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
25806. | 食安處 | 抽驗 | 五鮮級平價鍋物台中豐原店 | 豐原區 | 豬進丹梅花肉 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
25807. | 食安處 | 抽驗 | 五鮮級平價鍋物台中豐原店 | 豐原區 | 進口霜降豬肉-壓模裝 | 豬 | 加 | 未檢出 | 合格 | |
25808. | 食安處 | 抽驗 | 小時厚牛排台中逢甲店 / 沅峰餐館 | 西屯區 | 梅花豬 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
25809. | 食安處 | 抽驗 | 新天地崇德旗艦店 / 新天地國際實業股份有限公司北區分公司 | 北屯區 | 伊比利肋間肉 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
25810. | 食安處 | 抽驗 | 珍饌全冷凍牛排海鮮專賣店 / 合浦科技有限公司 | 大雅區 | 燒烤梅花豬肉片 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
25811. | 食安處 | 抽驗 | 珍饌全冷凍牛排海鮮專賣店 / 合浦科技有限公司 | 大雅區 | 松阪豬 | 豬 | 加 | 未檢出 | 合格 | |
25812. | 食安處 | 抽驗 | 肉搏一站食品有限公司 / 肉搏一站食品有限公司 | 烏日區 | 西班牙豬 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
25813. | 食安處 | 抽驗 | 肉搏一站食品有限公司 / 肉搏一站食品有限公司 | 烏日區 | 丹麥豬 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
25814. | 食安處 | 抽驗 | 肉搏一站食品有限公司 / 肉搏一站食品有限公司 | 烏日區 | 美國牛 | 牛 | 美 | 0.002 | 合格 | |
25815. | 食安處 | 抽驗 | 燒肉Smile 台中逢甲店 | 西屯區 | 伊比利豬梅花 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
25816. | 食安處 | 抽驗 | 燒肉Smile-台中市政店 / 五風十雨餐飲事業股份有限公司 | 西屯區 | 松阪肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
25817. | 食安處 | 抽驗 | 燒肉Smile-台中市政店 / 五風十雨餐飲事業股份有限公司 | 西屯區 | 究好豬五花 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
25818. | 食安處 | 抽驗 | 燒肉Smile-台中市政店 / 五風十雨餐飲事業股份有限公司 | 西屯區 | 伊比利豬梅花 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
25819. | 食安處 | 抽驗 | 燒肉Smile-台中市政店 / 五風十雨餐飲事業股份有限公司 | 西屯區 | 究好豬梅花 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
25820. | 食安處 | 抽驗 | 有之和牛-大里店 / 兆昊餐飲事業股份有限公司 | 大里區 | 草飼紐澳熟成板腱牛 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
25821. | 食安處 | 抽驗 | 有之和牛-大里店 / 兆昊餐飲事業股份有限公司 | 大里區 | 美國濕式熟成雪花牛 | 牛 | 美 | 0.003 | 合格 | |
25822. | 食安處 | 抽驗 | 有之和牛-大里店 / 兆昊餐飲事業股份有限公司 | 大里區 | 美國濕式熟成霜降牛 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
25823. | 食安處 | 抽驗 | 三媽臭臭鍋外埔店 / 快樂賺小吃店 | 外埔區 | 前腿豬肉片 | 豬 | 加 | 未檢出 | 合格 | |
25824. | 食安處 | 抽驗 | 全聯台中崇德八門市 / 全聯實業股份有限公司台中崇德八分公司 | 北屯區 | 火鍋牛肉片 | 牛 | 紐 | 未檢出 | 合格 | |
25825. | 食安處 | 抽驗 | 台中肉品市場直銷中心 | 北區 | 豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
25826. | 食安處 | 抽驗 | 台中肉品市場直銷中心 | 北區 | 松阪肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
25827. | 食安處 | 抽驗 | 台中肉品市場直銷中心 | 北區 | 三層肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
25828. | 食安處 | 抽驗 | 萊爾富清水五權東店 / 萊爾富國際股份有限公司 | 清水區 | 肩胛燒烤片 | 牛 | 美 | 0.002 | 合格 | |
25829. | 食安處 | 抽驗 | 萊爾富清水五權東店 / 萊爾富國際股份有限公司 | 清水區 | 特選肩胛沙朗 | 牛 | 美 | 0.002 | 合格 | |
25830. | 食安處 | 抽驗 | 大潤發(忠明店) / 大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 冷藏肉-豬梅花肉排 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 |
共 68052筆資料,第 861/2269頁, 筆