:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 89/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2641. | 食安處 | 標示 | 長興筒仔米糕 | 后里區 | 爌肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2642. | 食安處 | 標示 | 長興筒仔米糕 | 后里區 | 排骨飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2643. | 食安處 | 標示 | 長興筒仔米糕 | 后里區 | 肉燥飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2644. | 食安處 | 標示 | 麥當勞台中文心五旗艦專櫃 / 和德昌股份有限公司 | 北屯區 | BLT嫩煎鷄腿堡(培根) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2645. | 食安處 | 標示 | 麥當勞台中文心五旗艦專櫃 / 和德昌股份有限公司 | 北屯區 | BLT安格斯牛肉堡(培根) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2646. | 食安處 | 標示 | 麥當勞台中文心五旗艦專櫃 / 和德昌股份有限公司 | 北屯區 | 無敵豬肉滿福堡加蛋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2647. | 食安處 | 標示 | 麥當勞台中文心五旗艦專櫃 / 和德昌股份有限公司 | 北屯區 | 豬肉滿福堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2648. | 食安處 | 標示 | 麥當勞台中文心五旗艦專櫃 / 和德昌股份有限公司 | 北屯區 | 豬肉滿福堡加蛋 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2649. | 食安處 | 標示 | 麥當勞台中文心五旗艦專櫃 / 和德昌股份有限公司 | 北屯區 | BLT安格斯牛肉堡 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
2650. | 食安處 | 標示 | 麥當勞台中文心五旗艦專櫃 / 和德昌股份有限公司 | 北屯區 | 雙層牛肉吉士堡 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
2651. | 食安處 | 標示 | 麥當勞台中文心五旗艦專櫃 / 和德昌股份有限公司 | 北屯區 | 大麥克 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
2652. | 食安處 | 標示 | 禾雪咖啡 / 禾雪商行 | 豐原區 | 班尼迪克蛋(培根) | 豬 | 美 | - | 合格 | |
2653. | 食安處 | 標示 | 北海道魷魚羹肉羹羊肉羹 / 北海道魷魚焿麵 | 北屯區 | 綜合焿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2654. | 食安處 | 標示 | 北海道魷魚羹肉羹羊肉羹 / 北海道魷魚焿麵 | 北屯區 | 肉焿冬粉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2655. | 食安處 | 標示 | 北海道魷魚羹肉羹羊肉羹 / 北海道魷魚焿麵 | 北屯區 | 肉焿米粉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2656. | 食安處 | 標示 | 北海道魷魚羹肉羹羊肉羹 / 北海道魷魚焿麵 | 北屯區 | 肉焿飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2657. | 食安處 | 標示 | 北海道魷魚羹肉羹羊肉羹 / 北海道魷魚焿麵 | 北屯區 | 肉焿麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2658. | 食安處 | 標示 | 北海道魷魚羹肉羹羊肉羹 / 北海道魷魚焿麵 | 北屯區 | 肉焿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2659. | 食安處 | 抽驗 | 金韓食 | 西屯區 | 翼板豬排1.3kg | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
2660. | 食安處 | 抽驗 | 金韓食 | 西屯區 | 五花肉去肚尾再切1.5CM | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
2661. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 香草戰斧豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2662. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 黑豬梅花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2663. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 心樸梅花豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2664. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2665. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 紐西蘭牛冷凍沙朗火鍋片 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
2666. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 美國CHOICE霜降牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
2667. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 澳洲冷凍穀飼牛漢堡肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
2668. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 澳洲穀飼帶骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
2669. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 朵瑪牛肉風味丸 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
2670. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 美國單骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 89/2269頁, 筆