:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 68052筆資料,第 9/2269頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241. | 食安處 | 標示 | 家樂福(大墩店) / 家福股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 美國安格斯無骨牛小排燒烤片CAB | 牛 | 美 | - | 合格 | |
242. | 食安處 | 標示 | 家樂福(大墩店) / 家福股份有限公司台中大墩分公司 | 南屯區 | 美國安格斯霜降牛排CAB | 牛 | 美 | - | 合格 | |
243. | 食安處 | 抽驗 | 大東家水產專賣 / 大東家國際貿易有限公司 | 霧峰區 | 酵素豬冷凍五花火鍋肉片300g | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
244. | 食安處 | 抽驗 | 大東家水產專賣 / 大東家國際貿易有限公司 | 霧峰區 | 酵素豬冷凍梅花火鍋肉片300g | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
245. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司 | 北區 | 好欣豬腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
246. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司 | 北區 | 好欣豬五花薄切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
247. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司 | 北區 | 帶骨豬腳切塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
248. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司 | 北區 | 豬五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
249. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司 | 北區 | 黑豬里肌極薄肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
250. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中崇德分公司 | 北區 | 黑豬梅花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
251. | 食安處 | 標示 | 永菖有限公司 / 永菖有限公司 | 大里區 | 前腿赤肉 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
252. | 食安處 | 標示 | 永菖有限公司 / 永菖有限公司 | 大里區 | 臺灣豬五花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
253. | 食安處 | 標示 | 永菖有限公司 / 永菖有限公司 | 大里區 | 松阪豬 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
254. | 食安處 | 標示 | 永菖有限公司 / 永菖有限公司 | 大里區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
255. | 食安處 | 標示 | 永菖有限公司 / 永菖有限公司 | 大里區 | 牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
256. | 食安處 | 標示 | 永菖有限公司 / 永菖有限公司 | 大里區 | 安格斯P背肩骰子牛肩骰子牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
257. | 食安處 | 標示 | 永菖有限公司 / 永菖有限公司 | 大里區 | 安格斯Prime板腱牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
258. | 食安處 | 抽驗 | 喜美超市昌平店 / 金喜美股份有限公司昌平營業所 | 北屯區 | 梅花肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
259. | 食安處 | 標示 | 越南泰國商店 | 大里區 | 豬腿肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
260. | 食安處 | 標示 | 越南泰國商店 | 大里區 | 豬肉(絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
261. | 食安處 | 抽驗 | 谷豐食品有限公司 / 谷豐食品有限公司 | 大甲區 | 大板肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
262. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中二廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 我家大菲-原型肉包裝 | 牛 | 紐 | 未檢出 | 合格 | |
263. | 食安處 | 標示 | 谷豐食品有限公司 / 谷豐食品有限公司 | 大甲區 | 中肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
264. | 食安處 | 標示 | 谷豐食品有限公司 / 谷豐食品有限公司 | 大甲區 | 大板肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
265. | 食安處 | 抽驗 | 統信肉品有限公司 / 統信肉品有限公司 | 西屯區 | 豬梅花 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
266. | 食安處 | 標示 | 萊爾富台中豐衣店 | 北區 | 1855安格斯熟成板腱牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
267. | 食安處 | 標示 | 萊爾富台中豐衣店 | 北區 | 1855安格斯熟成巴頓肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
268. | 食安處 | 標示 | 萊爾富台中豐衣店 | 北區 | 1855安格斯熟成巴頓骰子 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
269. | 食安處 | 標示 | 萊爾富台中豐衣店 | 北區 | 台灣豬-梅花豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
270. | 食安處 | 標示 | 萊爾富台中豐衣店 | 北區 | 培根火鍋肉卷 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 68052筆資料,第 9/2269頁, 筆