:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 61840筆資料,第 914/2062頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27391. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27392. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 熟成里肌豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27393. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 碳烤豬小排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27394. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 墨西哥五花烤 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27395. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 醬漬豬里肌片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27396. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬後腿肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27397. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬里肌~三明治/烤 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27398. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬五花扣肉(帶皮) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27399. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 台灣雪花豬頸肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27400. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬五花肉條(帶皮) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27401. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬小里肌肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27402. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花火鍋薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27403. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬瘦絞肉(細) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27404. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬瘦絞肉(粗) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27405. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花炒肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27406. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27407. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬里肌炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27408. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 花蓮酒糟豬腩排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27409. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 花蓮酒糟豬里肌薄切肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
27410. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲穀飼嫩肩牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27411. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲安格斯菲力牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27412. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲安格斯沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27413. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲穀飼牛絞肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27414. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲安格斯無骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27415. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲安格斯嫩腰里肌牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27416. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲牛嫩腿心火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27417. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲牛肩里肌火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27418. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲穀飼牛五花肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27419. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 冷藏澳洲穀飼牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
27420. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 冷藏澳洲穀飼牛肋條 | 牛 | 澳 | - | 合格 |
共 61840筆資料,第 914/2062頁, 筆