:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 78699筆資料,第 2090/2624頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62671. | 農業局 | 標示 | 臺中市大安區農會飛天豬主題餐館 | 大安區 | 香菇魯肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
62672. | 農業局 | 標示 | 臺中市大安區農會飛天豬主題餐館 | 大安區 | 手工水餃 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
62673. | 農業局 | 標示 | 臺中市大安區農會飛天豬主題餐館 | 大安區 | 安農香腸 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
62674. | 農業局 | 標示 | 臺中市大安區農會飛天豬主題餐館 | 大安區 | 鹹豬肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
62675. | 農業局 | 標示 | 臺中市大安區農會飛天豬主題餐館 | 大安區 | 五花肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
62676. | 農業局 | 標示 | 臺中市大安區農會飛天豬主題餐館 | 大安區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
62677. | 農業局 | 標示 | 臺中市大安區農會飛天豬主題餐館 | 大安區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
62678. | 農業局 | 標示 | 臺中市大安區農會飛天豬主題餐館 | 大安區 | 里肌肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
62679. | 農業局 | 標示 | 臺中市大安區農會飛天豬主題餐館 | 大安區 | 火鍋肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
62680. | 農業局 | 標示 | 臺中市大安區農會飛天豬主題餐館 | 大安區 | 帶骨里肌肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
62681. | 農業局 | 標示 | 品佳小吃部 | 東勢區 | 後腿肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
62682. | 農業局 | 標示 | 品佳小吃部 | 東勢區 | 三層豬肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
62683. | 農業局 | 標示 | 欣燦客家小館 | 潭子區 | 梅干扣肉(五花肉) | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
62684. | 農業局 | 標示 | 欣燦客家小館 | 潭子區 | 客家梅干元蹄(元蹄) | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
62685. | 農業局 | 抽驗 | 臺中市大安區農會飛天豬主題餐館 | 大安區 | 五花肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
62686. | 農業局 | 抽驗 | 臺中市大安區農會飛天豬主題餐館 | 大安區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
62687. | 農業局 | 抽驗 | 臺中市大安區農會飛天豬主題餐館 | 大安區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
62688. | 農業局 | 抽驗 | 臺中市大安區農會飛天豬主題餐館 | 大安區 | 里肌肉片 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
62689. | 農業局 | 抽驗 | 臺中市大安區農會飛天豬主題餐館 | 大安區 | 火鍋肉片 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
62690. | 農業局 | 抽驗 | 臺中市大安區農會飛天豬主題餐館 | 大安區 | 帶骨里肌肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
62691. | 農業局 | 抽驗 | 品佳小吃部 | 東勢區 | 後腿肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
62692. | 農業局 | 抽驗 | 品佳小吃部 | 東勢區 | 三層豬肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
62693. | 農業局 | 抽驗 | 欣燦客家小館 | 潭子區 | 梅干扣肉(五花肉) | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
62694. | 農業局 | 抽驗 | 欣燦客家小館 | 潭子區 | 客家梅干元蹄(元蹄) | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
62695. | 食安處 | 標示 | 慶松肉舖 | 烏日區 | 豬肝 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
62696. | 食安處 | 標示 | 慶發肉舖 | 烏日區 | 五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
62697. | 食安處 | 標示 | 宏興瘦肉店 | 烏日區 | 豬腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
62698. | 教育局 | 標示 | 豐洲國小附幼 | 神岡區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62699. | 教育局 | 標示 | 九德國小附幼 | 烏日區 | 米血丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
62700. | 教育局 | 標示 | 九德國小附幼 | 烏日區 | 竹筍鮮菇(豬肉絲) | 豬 | 台灣 | - | 合格 |
共 78699筆資料,第 2090/2624頁, 筆