:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 76319筆資料,第 2476/2544頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74251. | 社會局 | 標示 | 臺中市霧峰區桐林社區發展協會 | 霧峰區 | 滷肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
74252. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立貝兒喜托嬰中心 | 北區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
74253. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立學兒樂托嬰中心 | 北區 | 豬瘦絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
74254. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立貝兒喜托嬰中心 | 北區 | 里肌 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
74255. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立貝兒喜托嬰中心 | 北區 | 冷凍豬肉高麗菜水餃 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
74256. | 教育局 | 標示 | 吉峰國小附幼 | 霧峰區 | 豬排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
74257. | 教育局 | 標示 | 竹林國小附幼 | 沙鹿區 | 中排骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
74258. | 教育局 | 標示 | 竹林國小附幼 | 沙鹿區 | 上肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
74259. | 教育局 | 標示 | 竹林國小附幼 | 沙鹿區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
74260. | 食安處 | 抽驗 | 柴窯火腿製造所 | 北屯區 | 嫩角尖牛排 | 牛 | 美 | 0.002 | 合格 | |
74261. | 食安處 | 抽驗 | 一井水產 | 西區 | 頂級prime安格斯背肩 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
74262. | 食安處 | 抽驗 | 華德玉國際貿易股份有限公司 | 南屯區 | 外後腿肉 | 牛 | 日 | 未檢出 | 合格 | |
74263. | 食安處 | 抽驗 | 柴窯火腿製造所 | 北屯區 | 伊比利豬[頸部松阪] | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
74264. | 衛生局醫管科 | 標示 | 亞洲大學附屬醫院 | 霧峰區 | 肉塊、肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
74265. | 衛生局長期照護科 | 標示 | 烏日青松護理之家 | 烏日區 | 生鮮豬肉食材 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
74266. | 衛生局長期照護科 | 標示 | 澄清復健醫院附設護理之家 | 北屯區 | 生鮮豬肉食材 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
74267. | 衛生局長期照護科 | 標示 | 長瑞護理之家 | 南區 | 生鮮豬肉食材 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
74268. | 衛生局長期照護科 | 標示 | 瑞光護理之家 | 北屯區 | 生鮮豬肉食材 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
74269. | 衛生局長期照護科 | 標示 | 弘光科技大學附設老人醫院附設護理之家 | 北屯區 | 生鮮豬肉食材 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
74270. | 教育局 | 標示 | 建國國小附幼 | 清水區 | 上肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
74271. | 教育局 | 標示 | 建國國小附幼 | 清水區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
74272. | 教育局 | 標示 | 建國國小附幼 | 清水區 | 上肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
74273. | 教育局 | 標示 | 崇光國小附幼 | 大里區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
74274. | 教育局 | 標示 | 崇光國小附幼 | 大里區 | 骨排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
74275. | 教育局 | 標示 | 崇光國小附幼 | 大里區 | 梅花肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
74276. | 教育局 | 標示 | 省三國小附幼 | 北區 | 肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
74277. | 教育局 | 標示 | 省三國小附幼 | 北區 | 豬絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
74278. | 教育局 | 標示 | 省三國小附幼 | 北區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
74279. | 農業局 | 標示 | 薰衣草森林休閒農場 | 新社區 | 里肌肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
74280. | 農業局 | 標示 | 薰衣草森林休閒農場 | 新社區 | 法式豬排 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 |
共 76319筆資料,第 2476/2544頁, 筆