:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 119/390頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3541. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 生活良好麥香圓餅 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
3542. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | Sanritsu抹茶味夾心餅 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
3543. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | Sanritsu白巧克力味夾心餅 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
3544. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | Sanritsu巧克力味夾心餅 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
3545. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 立夢生黑糖飴 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
3546. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 黃金糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
3547. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 不二家POP棒棒糖12支 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
3548. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 味覺糖特濃牛奶糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
3549. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 味覺糖酷Q彌軟糖(乳酸飲料味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
3550. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 味覺糖普超軟糖(水果味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
3551. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 味覺糖普超軟糖(綜合汽水味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
3552. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 綜合草莓風味可可 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
3553. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | Kitkat穀香威化 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
3554. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治黑可可製品26枚盒裝 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
3555. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治牛奶巧克力(片裝) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
3556. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治白可可製品(片裝) | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
3557. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治黑可可製品(片裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
3558. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治牛奶巧克力 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
3559. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治夏威夷豆可可粒 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
3560. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治醇香杏仁可可粒 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
3561. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治CACAO72%黑巧克力 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
3562. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治CACAO86%黑巧克力 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
3563. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治CACAO95%黑巧克力(盒裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
3564. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 明治草莓夾餡可可製品26枚盒裝 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
3565. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | kitkat宇治抹茶威化 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
3566. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 迷你黑雷神榛果杏仁巧克力風味餅乾分享包 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
3567. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 迷你黑雷神巧克力風味餅乾分享包 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
3568. | 食安處 | 標示 | ok超商 | 中區 | 明治草莓夾餡可可製品-條裝 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
3569. | 食安處 | 標示 | ok超商 | 中區 | 明治牛奶巧克力(條裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
3570. | 食安處 | 標示 | ok超商 | 中區 | 扇雀飴招財貓水果果汁糖 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 119/390頁, 筆